Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Yield Results

Yield Results for tmat = Th


Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Individual Results
Avg. Value
Li8g 839.90 ms 8.00 Th Re surface ISAC 7.740e+6 details
Li9g 178.30 ms 9.00 Th Re surface ISAC 2.560e+5 details
Na20g 447.90 ms 20.00 Th Re surface ISAC 2.665e+2 details
Na21g 22.49 s 21.00 Th Re surface ISAC 1.090e+4 details
Na24g 15.00 h 24.00 Th Re surface ISAC 2.170e+6 details
Na25g 59.10 s 25.00 Th Re surface ISAC 2.140e+5 details
Na26g 1.08 s 26.00 Th Re surface ISAC 3.333e+4 details
Na27g 301.00 ms 27.00 Th Re surface ISAC 1.670e+4 details
Na28g 30.50 ms 28.00 Th Re surface ISAC 8.060e+2 details
Na29g 44.10 ms 29.00 Th Re surface ISAC 3.880e+2 details
Na30g 48.00 ms 30.00 Th Re surface ISAC 2.660e+1 details
K37g 1.23 s 37.00 Th Re surface ISAC 8.420e+0 details
K38g 7.64 m 38.00 Th Re surface ISAC 2.660e+4 details
K38m 924.00 ms 38.00 Th Re surface ISAC 2.250e+3 details
K44g 22.13 m 44.00 Th Re surface ISAC 1.080e+6 details
K45g 17.81 m 45.00 Th Re surface ISAC 2.690e+4 details
K46g 1.75 m 46.00 Th Re surface ISAC 4.120e+2 details
K47g 17.50 s 47.00 Th Re surface ISAC 5.850e+1 details
Rb74g 64.78 ms 74.00 Th Re surface ISAC 1.900e+1 details
Rb75g 19.00 s 75.00 Th Re surface ISAC 3.045e+4 details
Rb76g 36.50 s 76.00 Th Re surface ISAC 1.480e+6 details
Rb77g 3.78 m 77.00 Th Re surface ISAC 2.000e+7 details
Rb78g 17.66 m 78.00 Th Re surface ISAC 3.010e+7 details
Rb78m 5.74 m 78.00 Th Re surface ISAC 7.590e+7 details
Rb79g 22.90 m 79.00 Th Re surface ISAC 4.710e+8 details
Rb80g 33.40 s 80.00 Th Re surface ISAC 5.760e+8 details
Rb81g 4.57 h 81.00 Th Re surface ISAC 1.250e+9 details
Rb81m 30.50 m 81.00 Th Re surface ISAC 1.130e+9 details
Rb82g 1.26 m 82.00 Th Re surface ISAC 9.720e+7 details
Rb82m 6.47 h 82.00 Th Re surface ISAC 1.100e+9 details
Rb84m 20.26 m 84.00 Th Re surface ISAC 3.650e+7 details
Rb86m 1.02 m 86.00 Th Re surface ISAC 7.400e+7 details
Rb88g 17.77 m 88.00 Th Re surface ISAC 1.820e+8 details
Rb89g 15.32 m 89.00 Th Re surface ISAC 1.200e+8 details
Rb90g 2.63 m 90.00 Th Re surface ISAC 1.580e+7 details
Rb90m 4.30 m 90.00 Th Re surface ISAC 8.060e+7 details
Rb92g 4.48 s 92.00 Th Re surface ISAC 3.470e+6 details
Rb93g 5.84 s 93.00 Th Re surface ISAC 1.410e+7 details
Rb94g 2.70 s 94.00 Th Re surface ISAC 5.950e+6 details
Rb95g 377.70 ms 95.00 Th Re surface ISAC 1.140e+6 details
Rb96g 203.00 ms 96.00 Th Re surface ISAC 1.630e+5 details
Rb97g 169.10 ms 97.00 Th Re surface ISAC 4.510e+4 details
Rb98g 114.00 ms 98.00 Th Re surface ISAC 1.880e+3 details
Rb99g 54.00 ms 99.00 Th Re surface ISAC 4.240e+2 details
Rb100g 51.00 ms 100.00 Th Re surface ISAC 4.300e+1 details
Sr80g 1.77 h 99.00 Th Re surface ISAC 2.110e+4 details
Sr81g 22.30 m 100.00 Th Re surface ISAC 5.970e+4 details
Sr87m 2.81 h 87.00 Th Re surface ISAC 3.860e+7 details
Sr96g 1.07 s 96.00 Th Re surface ISAC 1.610e+5 details
In115m 4.49 h 115.00 Th Re surface ISAC 6.610e+6 details
Cs121g 2.58 m 121.00 Th Re surface ISAC 3.000e+4 details
Cs122g 21.18 s 122.00 Th Re surface ISAC 1.730e+5 details
Cs122m 360.00 ms 122.00 Th Re surface ISAC 9.090e+3 details
Cs123g 5.88 m 123.00 Th Re surface ISAC 2.460e+5 details
Cs124g 30.90 s 124.00 Th Re surface ISAC 1.590e+6 details
Cs124m 6.30 s 124.00 Th Re surface ISAC 5.420e+4 details
Cs125g 46.70 m 125.00 Th Re surface ISAC 5.270e+6 details
Cs126g 1.64 m 126.00 Th Re surface ISAC 6.780e+6 details
Cs127g 6.25 h 127.00 Th Re surface ISAC 1.180e+8 details
Cs128g 3.66 m 128.00 Th Re surface ISAC 4.400e+7 details
Cs129g 1.34 d 129.00 Th Re surface ISAC 6.300e+8 details
Cs130g 29.21 m 130.00 Th Re surface ISAC 9.770e+7 details
Cs132g 6.48 d 132.00 Th Re surface ISAC 8.490e+8 details
Cs138g 33.41 m 138.00 Th Re surface ISAC 1.280e+8 details
Cs138m 2.91 m 138.00 Th Re surface ISAC 8.570e+7 details
Cs139g 9.27 m 139.00 Th Re surface ISAC 1.160e+8 details
Cs140g 1.06 m 140.00 Th Re surface ISAC 2.975e+7 details
Cs141g 24.84 s 141.00 Th Re surface ISAC 3.770e+7 details
Cs143g 1.79 s 143.00 Th Re surface ISAC 4.700e+6 details
Cs144g 994.00 ms 144.00 Th Re surface ISAC 3.730e+5 details
Cs145g 587.00 ms 145.00 Th Re surface ISAC 2.650e+5 details
Cs146g 321.00 ms 146.00 Th Re surface ISAC 8.110e+3 details
Cs147g 230.00 ms 147.00 Th Re surface ISAC 1.100e+3 details
Cs148g 146.00 ms 148.00 Th Re surface ISAC 2.200e+1 details
Ba139g 1.38 h 139.00 Th Re surface ISAC 5.350e+7 details
Ba139g 1.38 h 158.00 Th Re surface ISAC 7.520e+5 details
Ba140g 12.75 d 140.00 Th Re surface ISAC 3.135e+8 details
Ba140g 12.75 d 159.00 Th Re surface ISAC 6.690e+7 details
Ba141g 18.27 m 160.00 Th Re surface ISAC 7.370e+5 details
Ba142g 10.60 m 161.00 Th Re surface ISAC 5.410e+4 details
Ba143g 14.50 s 162.00 Th Re surface ISAC 9.080e+1 details
La142g 1.52 h 158.00 Th Re surface ISAC 1.460e+4 details
La146g 6.27 s 146.00 Th Re surface ISAC 4.610e+3 details
Ce146g 13.52 m 146.00 Th Re surface ISAC 3.130e+3 details
Pr146g 24.15 m 146.00 Th Re surface ISAC 8.620e+2 details
Eu158g 45.90 m 158.00 Th Re surface ISAC 7.750e+3 details
Eu159g 18.10 m 159.00 Th Re surface ISAC 2.230e+3 details
Dy157g 8.14 h 157.00 Th Re surface ISAC 5.240e+3 details
Yb167g 17.50 m 167.00 Th Re surface ISAC 3.230e+3 details
Yb175g 4.18 d 175.00 Th Re surface ISAC 1.930e+3 details
At197m 2.00 s 197.00 Th TRILIS Re surface ISAC 2.640e+1 details
At198g 3.80 s 198.00 Th TRILIS Re surface ISAC 2.440e+3 details
At198m 1.04 s 198.00 Th TRILIS Re surface ISAC 2.640e+2 details
At199g 7.03 s 199.00 Th TRILIS Re surface ISAC 2.930e+4 details
At200g 43.00 s 200.00 Th TRILIS Re surface ISAC 7.410e+4 details
At200m 47.00 s 200.00 Th TRILIS Re surface ISAC 1.710e+5 details
At200m2 7.30 s 200.00 Th TRILIS Re surface ISAC 2.370e+4 details
At201g 1.42 m 201.00 Th TRILIS Re surface ISAC 1.200e+5 details
At203g 7.40 m 203.00 Th TRILIS Re surface ISAC 3.138e+6 details
At207g 1.81 h 207.00 Th TRILIS Re surface ISAC 9.650e+6 details
At209g 5.42 h 209.00 Th TRILIS Re surface ISAC 1.585e+8 details
At212g 314.00 ms 212.00 Th TRILIS Re surface ISAC 1.520e+5 details
At212m 119.00 ms 212.00 Th TRILIS Re surface ISAC 2.270e+4 details
At217g 32.30 ms 217.00 Th TRILIS Re surface ISAC 1.301e+3 details
Fr202g 300.00 ms 202.00 Th Re surface ISAC 3.790e+1 details
Fr203g 550.00 ms 203.00 Th Re surface ISAC 6.017e+2 details
Fr204g 1.80 s 204.00 Th Re surface ISAC 1.096e+4 details
Fr204m 1.60 s 204.00 Th Re surface ISAC 5.600e+3 details
Fr205g 3.92 s 205.00 Th Re surface ISAC 1.521e+5 details
Fr206g 16.00 s 206.00 Th Re surface ISAC 2.865e+6 details
Fr206m 16.00 s 206.00 Th Re surface ISAC 1.516e+6 details
Fr207g 14.80 s 207.00 Th Re surface ISAC 3.985e+6 details
Fr208g 59.10 s 208.00 Th Re surface ISAC 1.985e+7 details
Fr209g 50.50 s 209.00 Th Re surface ISAC 2.534e+7 details
Fr210g 3.18 m 210.00 Th Re surface ISAC 4.475e+7 details
Fr211g 3.10 m 211.00 Th Re surface ISAC 6.440e+7 details
Fr212g 20.00 m 212.00 Th Re surface ISAC 1.222e+8 details
Fr213g 34.82 s 213.00 Th Re surface ISAC 6.120e+7 details
Fr214g 5.00 ms 214.00 Th Re surface ISAC 1.046e+5 details
Fr214m 3.35 ms 214.00 Th Re surface ISAC 3.190e+4 details
Fr218m 22.00 ms 218.00 Th Re surface ISAC 2.142e+5 details
Fr219g 20.00 ms 219.00 Th Re surface ISAC 1.417e+6 details
Fr220g 27.40 s 220.00 Th Re surface ISAC 6.926e+6 details
Fr221g 4.90 m 221.00 Th Re surface ISAC 3.584e+7 details
Fr222g 14.20 m 222.00 Th Re surface ISAC 7.124e+6 details
Fr223g 22.00 m 223.00 Th Re surface ISAC 4.486e+6 details
Fr224g 3.33 m 224.00 Th Re surface ISAC 1.818e+6 details
Fr225g 3.95 m 225.00 Th Re surface ISAC 1.607e+7 details
Fr226g 49.00 s 226.00 Th Re surface ISAC 2.980e+5 details
Fr227g 2.47 m 227.00 Th Re surface ISAC 1.575e+5 details
Fr228g 38.00 s 228.00 Th Re surface ISAC 2.467e+4 details
Fr229g 50.20 s 229.00 Th Re surface ISAC 4.950e+3 details
Ra211g 13.00 s 211.00 Th Re surface ISAC 2.540e+4 details
Ra212g 13.00 s 212.00 Th Re surface ISAC 4.320e+4 details
Ra213g 2.73 m 213.00 Th Re surface ISAC 2.210e+7 details
Ra214g 2.46 s 214.00 Th Re surface ISAC 5.800e+3 details
Ra221g 28.00 s 221.00 Th Re surface ISAC 1.355e+5 details
Ra221g 28.00 s 240.00 Th Re surface ISAC 7.300e+2 details
Ra222g 38.00 s 222.00 Th Re surface ISAC 1.733e+7 details
Ra222g 38.00 s 241.00 Th Re surface ISAC 8.410e+2 details
Ra223g 11.43 d 223.00 Th Re surface ISAC 5.196e+8 details
Ra223g 11.43 d 242.00 Th Re surface ISAC 1.730e+6 details
Ra224g 3.66 d 224.00 Th Re surface ISAC 9.610e+8 details
Ra229g 4.00 m 229.00 Th Re surface ISAC 2.490e+4 details
Ra230g 1.55 h 230.00 Th Re surface ISAC 3.400e+5 details

Export Data



145 records retrieved on Fri Feb 13 2026 13:07:10 GMT-0800 (Pacific Standard Time)