Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Isotope Result

Yield Results for a = 7 m = 0 z = 4

Isotope Properties





Isotope Properties
Be7g
Half-Life 53.22 d Energy [MeV] 0 Abundance [%]
Spin 3/2- Mass Exc. [MeV] 15.769 Decay Mode EC
Atomic Mass 7.01693 Binding Energy [MeV] 5.37155 Branching [%] 100

Yield Data





Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Individual Results
Avg. Value
Be7g 53.22 d 7.00 C TRILIS Re surface ISAC 4.370e+9 details
Be7g 53.22 d 7.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.656e+7 details
Be7g 53.22 d 7.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.636e+8 details
Be7g 53.22 d 7.00 Zr TRILIS Re surface ISAC 1.110e+9 details

Sorry, no data found.

Date
Isotope/ Isomer
A/q
Charge State
Half-life
Yield [1/s]
p+ Current [μA]
Target
Ion Source
Facility
Comment
2020-11-8 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.92e+9 70 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2025-7-16 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.18e+9 50 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-16 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.21e+9 50 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-16 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.68e+9 60 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-16 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.26e+9 70 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.17e+9 70 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.68e+9 70 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 5.45e+8 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.54e+9 75 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.96e+9 50 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.32e+9 70 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 8.57e+8 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2025-7-21 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.24e+9 70 ITE-TM4-C#5-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.36e+9 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 9.36e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 5.95e+8 10 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.53e+9 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.40e+9 50 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.17e+9 50 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.56e+9 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.95e+9 70 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.28e+9 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.61e+9 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.07e+9 70 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.40e+9 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.33e+9 50 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.07e+9 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.45e+9 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-28 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.53e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.62e+8 10 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.59e+8 10 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.41e+8 10 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.86e+8 10 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.74e+8 5 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.78e+8 5 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.40e+8 5 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.10e+8 5 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.36e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.80e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.23e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.24e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 7.23e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.85e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.70e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.27e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.69e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.61e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.15e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.99e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.58e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.07e+9 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 8.95e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 7.74e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.59e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 5.24e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.42e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.41e+8 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.71e+9 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.67e+9 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.62e+8 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.69e+8 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.09e+9 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.15e+9 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.01e+9 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.19e+9 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-7 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.92e+9 0 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-8 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.36e+9 70 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-8 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.37e+9 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-11-8 Be7g 7.00 1 53.22 d 7.77e+9 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2013-6-3 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.47e+7 45 ITW-TM1-Ta#39 TRILIS Re surface ISAC
2014-5-17 Be7g 7.00 1 53.22 d 7.03e+7 50 ITW-TM4-Ta#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.75e+7 60 ITW-TM2-Ta#53-HP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.71e+7 60 ITW-TM2-Ta#53-HP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.32e+7 60 ITW-TM2-Ta#53-HP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-11-17 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.90e+8 10 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-11-17 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.20e+8 10 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2018-11-30 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.02e+9 9.8 ITW-TM2-UC#25-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 5.58e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.06e+7 14 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.33e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.70e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.87e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.30e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.44e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-6-24 Be7g 7.00 1 53.22 d 6.81e+7 10 ITW-TM4-UC#45-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-20 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.08e+8 9.8 ITE-TM4-UC#21-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-20 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.19e+8 9.8 ITE-TM4-UC#21-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-20 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.38e+8 9.8 ITE-TM4-UC#21-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-20 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.37e+8 9.8 ITE-TM4-UC#21-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2026-1-21 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.86e+8 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-20 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.24e+8 9.8 ITE-TM4-UC#21-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-9-20 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.30e+8 9.8 ITE-TM4-UC#21-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.06e+8 10 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.44e+8 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.57e+8 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.66e+8 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.46e+8 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.66e+8 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-18 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.47e+8 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.00e+7 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.06e+6 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-10-31 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.80e+6 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-1 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.96e+7 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-1 Be7g 7.00 1 53.22 d 5.13e+7 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-1 Be7g 7.00 1 53.22 d 5.21e+4 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-1 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.17e+5 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-2 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.30e+7 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-3 Be7g 7.00 1 53.22 d 4.19e+7 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-15 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.52e+7 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2021-11-15 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.32e+8 15 ITE-TM4-UC#35-IG-LIS IG-LIS ISAC
2025-6-6 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.88e+6 10 ITE-TM4-UC#48-LP-IGLIS IG-LIS ISAC
2025-6-7 Be7g 7.00 1 53.22 d 3.90e+6 20 ITE-TM4-UC#48-LP-IGLIS IG-LIS ISAC
2025-6-7 Be7g 7.00 1 53.22 d 2.14e+6 20 ITE-TM4-UC#48-LP-IGLIS IG-LIS ISAC
2019-8-23 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.07e+9 55 ITE-TM2-ZrC#8-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2019-8-23 Be7g 7.00 1 53.22 d 1.15e+9 55 ITE-TM2-ZrC#8-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC

(*) Average value of selected yield results, click 'details' to display individual results.



Beam Development





Isotope/ Isomer
Target
Ion Source
Exp. Program
Min. Req. Yield (at exp.)
Comment on Estbl. Yield
Exp. Area (LE, ME, HE)
Prop./Loi
EEC Priority
Dvlpmt Priority
Planned Development
Individual Results
year
plan
Be7g HPSiC IG-LIS ASTRO 5.00e+7 (yield for 5/2014) ME S1025 1 1 2016 IG-LIS yield details
Be7g HPSiC IG-LIS ASTRO 1.00e+7 (yield for 5/2014) ME S1452 1 1 2016 IG-LIS yield details


Records retrieved on Fri Feb 13 2026 11:44:56 GMT-0800 (Pacific Standard Time)