Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Isotope Result

Yield Results for a = 26 m = 0 z = 11

Isotope Properties





Isotope Properties
Na26g
Half-Life 1.08 s Energy [MeV] 0 Abundance [%]
Spin 3+ Mass Exc. [MeV] -6.86078 Decay Mode B-
Atomic Mass 25.9926 Binding Energy [MeV] 8.0042 Branching [%] 100

Yield Data





Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Individual Results
Avg. Value
Na26g 1.08 s 26.00 Nb Re surface ISAC 1.295e+6 details
Na26g 1.08 s 26.00 Si Re surface ISAC 1.264e+7 details
Na26g 1.08 s 26.00 Si FEBIAD ISAC 5.769e+5 details
Na26g 1.08 s 13.00 Si FEBIAD ISAC 4.070e+2 details
Na26g 1.08 s 26.00 Ta Re surface ISAC 9.159e+6 details
Na26g 1.08 s 26.00 Th Re surface ISAC 3.333e+4 details
Na26g 1.08 s 26.00 Ti Re surface ISAC 1.850e+7 details
Na26g 1.08 s 26.00 U Re surface ISAC 3.332e+6 details
Na26g 1.08 s 26.00 U FEBIAD ISAC 7.750e+4 details
Na26g 1.08 s 26.00 Zr FEBIAD ISAC 5.100e+4 details

Sorry, no data found.

Date
Isotope/ Isomer
A/q
Charge State
Half-life
Yield [1/s]
p+ Current [μA]
Target
Ion Source
Facility
Comment
2020-10-30 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.02e+4 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2010-11-6 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.20e+6 98 Nb #5 HP Re surface ISAC
2009-11-7 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.90e+5 98 Nb #4 HP Re surface ISAC
2018-9-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.57e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-27 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.89e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-27 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.69e+5 10 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-13 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.16e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2008-11-27 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.70e+6 40 SiC #19 Re surface ISAC
2018-9-28 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.53e+5 10 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-28 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.03e+5 15 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.14e+7 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.51e+7 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-28 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.23e+6 15 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.81e+6 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2015-6-24 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.96e+7 65 ITE-TM4-SiC#31-HP-SIS Re surface ISAC
2015-6-24 Na26g 26.00 1 1.08 s 7.53e+6 65 ITE-TM4-SiC#31-HP-SIS Re surface ISAC
2015-6-24 Na26g 26.00 1 1.08 s 7.42e+6 65 ITE-TM4-SiC#31-HP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.87e+6 20 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.24e+6 25 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2024-7-15 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.86e+5 50 ITE-TM3-SiC#46-HP-SIS Re surface ISAC
2005-10-1 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.90e+7 70 SiC #12 HP Re surface ISAC
2018-9-30 Na26g 26.00 1 1.08 s 7.97e+6 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-11 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.34e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.45e+7 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.06e+7 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-25 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.99e+3 2 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.90e+3 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.07e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.61e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.15e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.67e+4 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.70e+6 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2019-12-13 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.44e+4 55 ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-28 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.25e+6 60 ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2022-6-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.05e+4 65 ITW-TM2-SiC#43-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.20e+6 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.48e+6 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.71e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.73e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.65e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.69e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.84e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.53e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.55e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2008-6-16 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.00e+2 70 SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.92e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.49e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.83e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.70e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.67e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.82e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.17e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.88e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.26e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 7.68e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-6 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.21e+5 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.30e+4 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-4 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.29e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.33e+4 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-4 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.29e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-4 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.18e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-4 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.98e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.19e+6 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.92e+5 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2019-12-13 Na26g 13.00 2 1.08 s 4.07e+2 55 ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2022-6-27 Na26g 13.00 2 1.08 s 1.29e+2 65 ITW-TM2-SiC#43-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-21 Na26g 26.00 1 1.08 s 9.94e+6 60 ITE-TM4-Ta#50-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2023-10-18 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.70e+5 30 ITW-TM2-Ta#66-LP-SIS Re surface ISAC
2023-10-18 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.90e+6 30 ITW-TM2-Ta#66-LP-SIS Re surface ISAC
2023-11-8 Na26g 26.00 1 1.08 s 9.87e+5 30 ITW-TM2-Ta#66-LP-SIS Re surface ISAC
2009-4-2 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.10e+6 40 Ta #27 Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.74e+6 30 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.72e+6 30 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.63e+6 25 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.64e+6 25 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.90e+5 20 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.87e+5 20 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.76e+5 15 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.75e+5 15 ITW-TM2-Ta#60-LP-SIS Re surface ISAC
2007-7-1 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.90e+6 70 Ta #22 HP Re surface ISAC
2016-9-7 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.58e+7 60 ITW-TM2-Ta#49-HP-SIS Re surface ISAC
2016-9-8 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.36e+7 60 ITW-TM2-Ta#49-HP-SIS Re surface ISAC
2016-5-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.44e+7 50 ITE-TM4-Ta#47-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2016-5-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.25e+7 50 ITE-TM4-Ta#47-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2016-5-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.37e+7 50 ITE-TM4-Ta#47-LP-SIS Re surface ISAC
2016-5-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.13e+7 50 ITE-TM4-Ta#47-LP-SIS Re surface ISAC
2024-8-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.86e+6 50 ITE-TM2-Ta#67-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2024-8-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 9.59e+6 60 ITE-TM2-Ta#67-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2014-11-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.75e+4 9.8 ITW-TM1-ThO#1-LP-SIS Re surface ISAC
2014-11-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.45e+4 9.8 ITW-TM1-ThO#1-LP-SIS Re surface ISAC
2014-11-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.52e+4 9.8 ITW-TM1-ThO#1-LP-SIS Re surface ISAC
2014-11-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.61e+4 9.8 ITW-TM1-ThO#1-LP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.85e+7 50 ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2019-11-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.19e+6 15 ITW-TM4-UC#29-LP-SIS Re surface ISAC
2019-11-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.29e+5 20 ITW-TM4-UC#29-LP-SIS Re surface ISAC
2019-11-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.46e+5 20 ITW-TM4-UC#29-LP-SIS Re surface ISAC
2019-11-19 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.66e+6 20 ITW-TM4-UC#29-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-6 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.78e+6 20 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS Re surface ISAC
2020-9-6 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.50e+6 20 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS Re surface ISAC
2021-8-25 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.28e+6 10 ITW-TM2-UC#34-LP-SIS Re surface ISAC
2021-8-25 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.03e+6 10 ITW-TM2-UC#34-LP-SIS Re surface ISAC
2010-12-6 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.10e+5 1.9 UCx #1 Re surface ISAC
2015-5-28 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.48e+6 9.8 ITW-TM1-UCx#12-LP-SIS Re surface ISAC
2015-5-28 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.67e+6 9.8 ITW-TM1-UCx#12-LP-SIS Re surface ISAC
2016-12-5 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.44e+6 3 ITW-TM2-UC#18-LP-SIS Re surface ISAC
2014-8-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.81e+6 9.8 ITE-TM4-UCx#10-LP-SIS Re surface ISAC
2014-8-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.74e+6 9.8 ITE-TM4-UCx#10-LP-SIS Re surface ISAC
2021-6-22 Na26g 26.00 1 1.08 s 4.90e+5 20 ITE-TM4-UC#32-P2N-SIS Re surface ISAC
2011-12-3 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.68e+6 9.8 UCx #3 Re surface ISAC
2017-4-21 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.41e+6 9.8 ITE-TM4-UC#19-LP-SIS Re surface ISAC
2017-4-21 Na26g 26.00 1 1.08 s 3.49e+6 9.8 ITE-TM4-UC#19-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-23 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.89e+2 20 ITE-TM4-UC#31-P2N-SIS Re surface ARIEL
2008-9-1 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.30e+2 1 UO2 #1 Re surface ISAC
2020-8-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.92e+6 8 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS Re surface ISAC
2020-8-26 Na26g 26.00 1 1.08 s 6.53e+6 8 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS Re surface ISAC
2011-9-2 Na26g 26.00 1 1.08 s 2.60e+5 1.9 UCx #2 Re surface ISAC
2012-11-14 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.90e+6 9.8 ITE-TM4-UCx#5 Re surface ISAC
2012-7-25 Na26g 26.00 1 1.08 s 8.10e+4 9.8 ITE-TM4-UO2#3 FEBIAD ISAC
2012-7-25 Na26g 26.00 1 1.08 s 7.40e+4 9.8 ITE-TM4-UO2#3 FEBIAD ISAC
2018-12-12 Na26g 26.00 1 1.08 s 1.29e+5 5 ITE-TM4-UC#26-IG-LIS IG-LIS ISAC
2010-7-13 Na26g 26.00 1 1.08 s 5.10e+4 75 ZrC #5 HP FEBIAD ISAC

(*) Average value of selected yield results, click 'details' to display individual results.



Beam Development





Sorry, no data found.



Records retrieved on Fri Feb 13 2026 11:48:29 GMT-0800 (Pacific Standard Time)