Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Isotope Result

Yield Results for a = 226 m = 0 z = 89

Isotope Properties





Isotope Properties
Ac226g
Half-Life 1.22 d Energy [MeV] 0 Abundance [%]
Spin (1) Mass Exc. [MeV] 24.3105 Decay Mode A,B-,EC
Atomic Mass 226.026 Binding Energy [MeV] 7.65566 Branching [%] 6E-3,83,17

Yield Data





Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Individual Results
Avg. Value
Ac226g 1.22 d 226.00 U Re surface ISAC 3.050e+6 details
Ac226g 1.22 d 226.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.909e+7 details

Sorry, no data found.

Date
Isotope/ Isomer
A/q
Charge State
Half-life
Yield [1/s]
p+ Current [μA]
Target
Ion Source
Facility
Comment
2022-12-4 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.58e+6 18 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS Re surface ISAC
2022-12-4 Ac226g 226.00 1 1.22 d 5.95e+6 18 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS Re surface ISAC
2021-7-2 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.08e+5 5 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS Re surface ISAC
2021-7-2 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.46e+5 5 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS Re surface ISAC
2026-1-11 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.87e+6 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.05e+6 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.84e+6 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS Re surface ISAC
2023-8-19 Ac226g 226.00 1 1.22 d 7.70e+6 15 ITE-TM4-UC#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2023-8-19 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.51e+7 18 ITE-TM4-UC#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2023-8-19 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.47e+7 20 ITE-TM4-UC#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2023-8-19 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.75e+7 20 ITE-TM4-UC#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2023-8-19 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.64e+7 22 ITE-TM4-UC#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2023-8-19 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.68e+7 22 ITE-TM4-UC#42-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2016-8-17 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.74e+7 9.8 ITE-TM4-UC#17-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2016-8-17 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.08e+7 9.8 ITE-TM4-UC#17-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2019-12-15 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.01e+7 14 ITW-TM4-UC#29-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-9-8 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.50e+7 18 ITW-TM2-UC#34-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-9-8 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.51e+7 18 ITW-TM2-UC#34-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-9-9 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.09e+7 18 ITW-TM2-UC#34-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-12-4 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.67e+7 19 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-15 Ac226g 226.00 1 1.22 d 8.96e+7 10 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-12-4 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.87e+7 19 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-15 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.61e+7 10 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-12-5 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.62e+7 19 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-15 Ac226g 226.00 1 1.22 d 6.54e+7 10 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-12-5 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.39e+7 19 ITW-TM2-UC#40-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-15 Ac226g 226.00 1 1.22 d 5.04e+7 10 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-16 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.92e+7 20 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-16 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.76e+7 25 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2020-9-16 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.74e+7 25 ITE-TM4-UC#30-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2014-7-1 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.30e+5 0 ITW-TM1-UCx#9-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC p+ off; 1755 uAh on target
2019-12-18 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.21e+7 14 ITW-TM4-UC#29-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-26 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.39e+6 14 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-26 Ac226g 226.00 1 1.22 d 2.76e+6 16 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-26 Ac226g 226.00 1 1.22 d 9.98e+7 20 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-26 Ac226g 226.00 1 1.22 d 1.03e+8 22 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-27 Ac226g 226.00 1 1.22 d 9.56e+7 22 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2021-7-27 Ac226g 226.00 1 1.22 d 8.14e+7 22 ITW-TM2-UC#33-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2026-1-11 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.17e+7 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2026-1-11 Ac226g 226.00 1 1.22 d 5.61e+7 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2026-1-11 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.93e+7 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2026-1-11 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.50e+7 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2026-1-11 Ac226g 226.00 1 1.22 d 5.95e+7 15 ITE-TM2-UC#51-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.34e+7 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 3.01e+7 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.98e+7 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.34e+7 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 5.42e+7 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2022-8-3 Ac226g 226.00 1 1.22 d 4.30e+7 14 ITW-TM2-UC#38-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC

(*) Average value of selected yield results, click 'details' to display individual results.



Beam Development





Isotope/ Isomer
Target
Ion Source
Exp. Program
Min. Req. Yield (at exp.)
Comment on Estbl. Yield
Exp. Area (LE, ME, HE)
Prop./Loi
EEC Priority
Dvlpmt Priority
Planned Development
Individual Results
year
plan
Ac226g UC IG-LIS STRUCTURE 1.00e+3 Fr contm. LE S1397 H 1 2015 ThO2 details


Records retrieved on Fri Feb 13 2026 11:48:39 GMT-0800 (Pacific Standard Time)