Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Isotope Result

Yield Results for a = 21 m = 0 z = 11

Isotope Properties





Isotope Properties
Na21g
Half-Life 22.49 s Energy [MeV] 0 Abundance [%]
Spin 3/2+ Mass Exc. [MeV] -2.18464 Decay Mode EC+B+
Atomic Mass 20.9977 Binding Energy [MeV] 7.76555 Branching [%] 100

Yield Data





Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Individual Results
Avg. Value
Na21g 22.49 s 21.00 Nb Re surface ISAC 1.985e+6 details
Na21g 22.49 s 21.00 Si Re surface ISAC 3.663e+9 details
Na21g 22.49 s 21.00 Si FEBIAD ISAC 1.472e+8 details
Na21g 22.49 s 10.50 Si FEBIAD ISAC 3.080e+3 details
Na21g 22.49 s 7.00 Si FEBIAD ISAC 2.060e+3 details
Na21g 22.49 s 5.25 Si FEBIAD ISAC 2.530e+3 details
Na21g 22.49 s 4.20 Si FEBIAD ISAC 3.690e+3 details
Na21g 22.49 s 3.50 Si FEBIAD ISAC 6.530e+3 details
Na21g 22.49 s 3.00 Si FEBIAD ISAC 7.640e+3 details
Na21g 22.49 s 2.63 Si FEBIAD ISAC 5.230e+3 details
Na21g 22.49 s 2.33 Si FEBIAD ISAC 1.930e+3 details
Na21g 22.49 s 2.10 Si FEBIAD ISAC 1.450e+2 details
Na21g 22.49 s 21.00 Ta Re surface ISAC 2.877e+5 details
Na21g 22.49 s 21.00 Th Re surface ISAC 1.090e+4 details
Na21g 22.49 s 21.00 Ti Re surface ISAC 4.420e+7 details
Na21g 22.49 s 21.00 U Re surface ISAC 6.560e+3 details
Na21g 22.49 s 21.00 Zr FEBIAD ISAC 6.700e+4 details

Sorry, no data found.

Date
Isotope/ Isomer
A/q
Charge State
Half-life
Yield [1/s]
p+ Current [μA]
Target
Ion Source
Facility
Comment
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 8.46e+3 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.21e+4 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.23e+4 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.67e+4 50 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.06e+4 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.63e+4 70 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.54e+5 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.71e+5 80 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.19e+5 70 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 8.99e+4 60 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.70e+4 50 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.18e+4 40 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.22e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.13e+4 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.49e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.40e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.40e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.39e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.40e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.39e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.35e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.40e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.36e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.28e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.19e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.15e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.05e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.98e+4 30 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.45e+4 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.84e+4 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.12e+4 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2020-10-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.26e+4 20 ITW-TM2-C#2-LP-SIS Re surface ISAC
2010-11-6 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.50e+6 98 Nb #5 HP Re surface ISAC
2009-11-7 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.70e+5 98 Nb #4 HP Re surface ISAC
2018-9-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 8.02e+7 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.51e+8 10 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-13 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.14e+8 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2008-11-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.80e+9 40 SiC #19 Re surface ISAC
2018-9-28 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.18e+8 10 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-28 Na21g 21.00 1 22.49 s 8.26e+8 15 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.51e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.30e+9 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2021-9-21 Na21g 21.00 1 22.49 s 9.21e+9 50 ITE-TM4-SiC#41-HP-SIS Re surface ISAC
2021-9-21 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.49e+9 50 ITE-TM4-SiC#41-HP-SIS Re surface ISAC
2021-9-26 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.97e+9 40 ITE-TM4-SiC#41-HP-SIS Re surface ISAC
2021-9-26 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.60e+9 40 ITE-TM4-SiC#41-HP-SIS Re surface ISAC
2021-9-26 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.58e+9 40 ITE-TM4-SiC#41-HP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.18e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2021-9-26 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.97e+9 40 ITE-TM4-SiC#41-HP-SIS Re surface ISAC
2018-9-28 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.03e+9 15 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.08e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2015-6-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.49e+5 70 ITE-TM4-SiC#31-HP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.59e+9 20 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.91e+9 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.74e+9 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.18e+9 35 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 8.12e+9 45 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.41e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.41e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.36e+8 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.12e+8 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.70e+8 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.13e+8 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.97e+9 50 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.18e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.33e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.34e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.33e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.62e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.22e+9 40 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.84e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.84e+9 25 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.66e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.06e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.44e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2024-7-4 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.00e+9 60 ITE-TM3-SiC#46-HP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.84e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2024-7-4 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.85e+9 50 ITE-TM3-SiC#46-HP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.10e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.17e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.85e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.18e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-16 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.54e+9 50 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2023-6-21 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.99e+9 70 ITE-TM4-SiC#45-HP-SIS Re surface ISAC
2023-6-22 Na21g 21.00 1 22.49 s 9.87e+5 70 ITE-TM4-SiC#45-HP-SIS Re surface ISAC
2005-10-1 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.10e+10 70 SiC #12 HP Re surface ISAC
2018-9-30 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.89e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2016-7-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.47e+6 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC mass separator tuned to Mg21
2016-7-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.41e+6 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-7-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.77e+6 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC mass separator tuned to Mg21
2016-7-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.05e+7 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-7-27 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.67e+7 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-7-28 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.43e+9 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-7-28 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.73e+9 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-8-4 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.09e+6 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC mass separator tuned to Mg21
2016-8-4 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.23e+6 70 ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC mass separator tuned to Mg21
2018-10-11 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.02e+7 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-26 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.00e+7 5 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-10-14 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.21e+9 30 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2018-10-15 Na21g 21.00 1 22.49 s 8.94e+9 50 ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-7-11 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.22e+6 50 ITE-TM3-SiC#46-HP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2017-11-10 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.57e+7 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.70e+4 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 Na21g 21.00 1 22.49 s 2.14e+8 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.72e+8 60 ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 10.50 2 22.49 s 3.08e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 7.00 3 22.49 s 2.06e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 5.25 4 22.49 s 2.53e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 4.20 5 22.49 s 3.69e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 3.50 6 22.49 s 6.53e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 3.00 7 22.49 s 7.64e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 2.63 8 22.49 s 5.23e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 2.33 9 22.49 s 1.93e+3 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 2.10 10 22.49 s 1.45e+2 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-11 Na21g 26.00 1 22.49 s 2.18e+7 50 ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2023-10-18 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.02e+5 30 ITW-TM2-Ta#66-LP-SIS Re surface ISAC
2023-10-18 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.05e+5 30 ITW-TM2-Ta#66-LP-SIS Re surface ISAC
2009-4-2 Na21g 21.00 1 22.49 s 3.80e+4 40 Ta #27 Re surface ISAC
2007-7-1 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.30e+5 70 Ta #22 HP Re surface ISAC
2016-9-7 Na21g 21.00 1 22.49 s 5.49e+5 60 ITW-TM2-Ta#49-HP-SIS Re surface ISAC
2016-9-7 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.58e+5 60 ITW-TM2-Ta#49-HP-SIS Re surface ISAC
2024-8-22 Na21g 21.00 1 22.49 s 9.60e+4 50 ITE-TM2-Ta#67-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2024-8-22 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.50e+5 60 ITE-TM2-Ta#67-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2024-8-26 Na21g 21.00 1 22.49 s 7.85e+4 40 ITE-TM2-Ta#67-LP-SIS Re surface ISAC rotating p+ beam
2014-11-22 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.09e+4 9.8 ITW-TM1-ThO#1-LP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 Na21g 21.00 1 22.49 s 4.42e+7 50 ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2010-12-6 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.30e+4 1.9 UCx #1 Re surface ISAC
2008-9-1 Na21g 21.00 1 22.49 s 1.20e+2 1 UO2 #1 Re surface ISAC
2010-7-13 Na21g 21.00 1 22.49 s 6.70e+4 75 ZrC #5 HP FEBIAD ISAC

(*) Average value of selected yield results, click 'details' to display individual results.



Beam Development





Sorry, no data found.



Records retrieved on Fri Feb 13 2026 11:49:55 GMT-0800 (Pacific Standard Time)