Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Yield Summary Info

Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Avg. Value
He6g 806.70 ms 6.00 U FEBIAD ISAC 2.400e+5
He6g 806.70 ms 6.00 U CTL-FEBIAD ISAC 8.840e+4
He8g 119.10 ms 8.00 U FEBIAD ISAC 1.700e+3
He8g 119.10 ms 8.00 U CTL-FEBIAD ISAC 8.940e+2
Li8g 839.90 ms 8.00 U Re surface ISAC 1.270e+7
Li8g 839.90 ms 8.00 U FEBIAD ISAC 1.461e+5
Li8g 839.90 ms 43.00 U FEBIAD ISAC 1.600e+4
Li9g 178.30 ms 9.00 U Re surface ISAC 5.900e+5
Be7g 53.22 d 7.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.636e+8
Be9g stable 9.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.740e+8
Be10g 1.51e+6 y 10.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.740e+8
Be11g 13.76 s 11.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.566e+5
Ne18g 1.67 s 18.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.080e+1
Ne23g 37.24 s 23.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.260e+3
Ne25g 602.00 ms 25.00 U CTL-FEBIAD ISAC 2.740e+2
Ne26g 197.00 ms 26.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.170e+2
Na20g 447.90 ms 20.00 U Re surface ISAC 6.000e+2
Na21g 22.49 s 21.00 U Re surface ISAC 6.560e+3
Na24g 15.00 h 24.00 U Re surface ISAC 1.843e+6
Na24m 20.18 ms 24.00 U Re surface ISAC 1.270e+5
Na25g 59.10 s 25.00 U Re surface ISAC 2.529e+6
Na25g 59.10 s 25.00 U FEBIAD ISAC 9.800e+5
Na26g 1.08 s 26.00 U Re surface ISAC 3.332e+6
Na26g 1.08 s 26.00 U FEBIAD ISAC 7.750e+4
Na27g 301.00 ms 27.00 U Re surface ISAC 1.582e+6
Na27g 301.00 ms 27.00 U FEBIAD ISAC 6.200e+3
Na28g 30.50 ms 28.00 U Re surface ISAC 1.228e+5
Na28g 30.50 ms 28.00 U FEBIAD ISAC 4.600e+2
Na29g 44.10 ms 29.00 U Re surface ISAC 4.143e+4
Na30g 48.00 ms 30.00 U Re surface ISAC 1.896e+4
Na31g 17.35 ms 31.00 U Re surface ISAC 1.415e+3
Na32g 13.20 ms 32.00 U Re surface ISAC 5.113e+1
Mg23g 11.32 s 23.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.350e+5
Mg24g stable 24.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.240e+7
Mg25g stable 25.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.240e+7
Mg26g stable 26.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.740e+7
Mg27g 9.46 m 27.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.183e+7
Mg28g 20.91 h 28.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.070e+7
Mg29g 1.30 s 29.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.420e+6
Mg30g 335.00 ms 30.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.837e+6
Mg31g 236.00 ms 31.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.527e+5
Mg32g 86.00 ms 32.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.574e+5
Mg33g 89.40 ms 33.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.001e+4
Mg34g 20.00 ms 34.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.547e+3
Mg35g 11.30 ms 35.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.648e+1
Al28g 2.24 m 28.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.380e+5
Al29g 6.56 m 29.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.421e+6
Al30g 3.62 s 30.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.837e+5
Al31g 644.00 ms 31.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.760e+4
Al32g 33.00 ms 32.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.204e+3
Al33g 41.70 ms 33.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.993e+2
Al34g 56.30 ms 34.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.338e+2
Al35g 37.20 ms 35.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.555e+1
Ar41g 1.83 h 41.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.075e+4
Ar43g 5.37 m 43.00 U CTL-FEBIAD ISAC 4.650e+3
Ar44g 11.87 m 44.00 U FEBIAD ISAC 4.670e+4
Ar44g 11.87 m 44.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.650e+3
K37g 1.23 s 37.00 U Re surface ISAC 3.100e+2
K38g 7.64 m 38.00 U Re surface ISAC 6.600e+3
K38m 924.00 ms 38.00 U Re surface ISAC 2.000e+3
K42g 12.36 h 42.00 U Re surface ISAC 1.200e+6
K43g 22.30 h 43.00 U Re surface ISAC 6.700e+6
K44g 22.13 m 44.00 U Re surface ISAC 6.560e+6
K44g 22.13 m 44.00 U FEBIAD ISAC 1.900e+6
K45g 17.81 m 45.00 U Re surface ISAC 5.060e+7
K45g 17.81 m 45.00 U FEBIAD ISAC 1.700e+6
K46g 1.75 m 46.00 U Re surface ISAC 1.803e+6
K46g 1.75 m 46.00 U FEBIAD ISAC 4.000e+4
K47g 17.50 s 47.00 U Re surface ISAC 6.574e+6
K47g 17.50 s 47.00 U FEBIAD ISAC 2.600e+5
K48g 6.80 s 48.00 U Re surface ISAC 7.010e+5
K48g 6.80 s 48.00 U FEBIAD ISAC 2.100e+4
K49g 1.26 s 49.00 U Re surface ISAC 2.490e+5
K49g 1.26 s 49.00 U FEBIAD ISAC 2.500e+3
K50g 472.00 ms 50.00 U Re surface ISAC 3.665e+4
K50g 472.00 ms 50.00 U FEBIAD ISAC 2.900e+2
K51g 365.00 ms 51.00 U Re surface ISAC 3.100e+3
K52g 105.00 ms 52.00 U Re surface ISAC 1.522e+2
K53g 30.00 ms 53.00 U Re surface ISAC 1.165e+1
Ca50g 13.90 s 50.00 U Re surface ISAC 3.200e+2
Ca50g 13.90 s 50.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.430e+3
Ca51g 10.00 s 51.00 U Re surface ISAC 8.400e+1
Ca51g 10.00 s 51.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.640e+2
Cr51g 27.70 d 51.00 U TRILIS Re surface ISAC 9.360e+7
Cr51g 27.70 d 51.00 U FEBIAD ISAC 2.000e+6
Cr55g 3.50 m 55.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.850e+5
Cr56g 5.94 m 56.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.280e+5
Cr56g 5.94 m 56.00 U FEBIAD ISAC 1.400e+5
Cr57g 21.10 s 57.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.610e+5
Cr58g 7.00 s 58.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.810e+4
Cr59g 460.00 ms 59.00 U TRILIS Re surface ISAC 9.945e+3
Cr60g 490.00 ms 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.180e+3
Cr61g 237.00 ms 61.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.320e+2
Mn51g 46.20 m 51.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.620e+4
Mn53g 3.74e+6 y 53.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.560e+7
Mn54g 312.20 d 54.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.740e+7
Mn55g stable 55.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.120e+8
Mn56g 2.58 h 56.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.100e+8
Mn56g 2.58 h 56.00 U FEBIAD ISAC 1.000e+7
Mn57g 1.42 m 57.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.665e+8
Mn58g 3.00 s 58.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.383e+7
Mn58m 1.09 m 58.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.420e+8
Mn59g 4.59 s 59.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.798e+7
Mn60g 280.00 ms 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.870e+6
Mn60m 1.77 s 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.785e+7
Mn61g 709.00 ms 61.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.158e+7
Mn62g 92.00 ms 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.083e+5
Mn62m 671.00 ms 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.803e+6
Mn63g 275.00 ms 63.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.353e+5
Mn64g 90.00 ms 64.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.562e+4
Mn65g 92.00 ms 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.274e+4
Mn66g 65.00 ms 66.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.278e+3
Mn67g 47.00 ms 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.210e+2
Mn68g 28.00 ms 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.650e+0
Fe62g 1.13 m 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.240e+6
Fe63g 6.10 s 63.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.110e+5
Fe64g 2.00 s 64.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.080e+4
Fe65g 810.00 ms 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.360e+4
Fe66g 440.00 ms 66.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.948e+3
Fe67g 600.00 ms 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.100e+3
Fe68g 188.00 ms 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.230e+1
Co59g stable 59.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.440e+7
Co60g 5.27e+0 y 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.440e+7
Co61g 1.65 h 61.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.920e+7
Co62g 1.54 m 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.400e+6
Co62m 13.86 m 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.440e+6
Co63g 27.40 s 63.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.090e+6
Co64g 300.00 ms 64.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.480e+3
Co65g 1.16 s 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.530e+4
Co66g 200.00 ms 66.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.110e+3
Co67g 425.00 ms 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.330e+3
Co68g 200.00 ms 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.150e+2
Co68m 1.60 s 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.740e+3
Co69g 227.00 ms 69.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.200e+2
Co71g 80.00 ms 71.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.810e+1
Ni65g 2.52 h 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.090e+5
Ni67g 21.00 s 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.150e+3
Cu69g 2.85 m 69.00 U FEBIAD ISAC 4.600e+5
Cu70g 44.50 s 35.00 U FEBIAD ISAC 1.100e+4
Cu70m 33.00 s 35.00 U FEBIAD ISAC 5.300e+4
Cu74g 1.63 s 74.00 U FEBIAD ISAC 1.000e+5
Zn69m 13.76 h 69.00 U FEBIAD ISAC 2.700e+5
Zn71g 2.45 m 71.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.980e+5
Zn71g 2.45 m 71.00 U FEBIAD ISAC 8.000e+5
Zn71m 3.96 h 71.00 U FEBIAD ISAC 9.500e+4
Zn73g 23.50 s 73.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.470e+6
Zn73g 23.50 s 73.00 U FEBIAD ISAC 4.500e+6
Zn74g 1.59 m 74.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.230e+5
Zn74g 1.59 m 74.00 U FEBIAD ISAC 1.550e+6
Zn75g 10.20 s 75.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.340e+5
Zn75g 10.20 s 75.00 U FEBIAD ISAC 5.641e+5
Zn76g 5.70 s 76.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.935e+5
Zn76g 5.70 s 76.00 U FEBIAD ISAC 2.401e+5
Zn77g 2.08 s 77.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.939e+5
Zn77g 2.08 s 77.00 U FEBIAD ISAC 2.393e+5
Zn78g 1.47 s 78.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.123e+5
Zn78g 1.47 s 78.00 U FEBIAD ISAC 2.904e+4
Zn79g 746.00 ms 79.00 U FEBIAD ISAC 5.900e+1
Ga66g 9.49 h 66.00 U Re surface ISAC 8.345e+4
Ga68g 1.13 h 68.00 U Re surface ISAC 4.900e+3
Ga70g 21.14 m 70.00 U Re surface ISAC 1.300e+4
Ga73g 4.86 h 73.00 U Re surface ISAC 1.200e+5
Ga74g 8.12 m 74.00 U Re surface ISAC 3.937e+6
Ga74g 8.12 m 74.00 U FEBIAD ISAC 2.400e+3
Ga74m 9.50 s 74.00 U Re surface ISAC 2.300e+1
Ga75g 2.10 m 75.00 U Re surface ISAC 4.805e+6
Ga75g 2.10 m 75.00 U FEBIAD ISAC 6.300e+2
Ga76g 32.60 s 76.00 U Re surface ISAC 3.700e+2
Ga76g 32.60 s 76.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.130e+7
Ga76g 32.60 s 76.00 U FEBIAD ISAC 6.668e+5
Ga76g 32.60 s 76.00 U IG-LIS ISAC 2.100e+5
Ga77g 13.20 s 77.00 U Re surface ISAC 9.552e+4
Ga77g 13.20 s 77.00 U FEBIAD ISAC 2.300e+5
Ga78g 5.09 s 78.00 U Re surface ISAC 2.710e+5
Ga78g 5.09 s 78.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.270e+6
Ga78g 5.09 s 78.00 U FEBIAD ISAC 2.100e+5
Ga79g 2.85 s 79.00 U Re surface ISAC 2.108e+5
Ga79g 2.85 s 79.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.120e+6
Ga80g 1.90 s 80.00 U Re surface ISAC 6.780e+5
Ga80g 1.90 s 80.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.390e+5
Ga80g 1.90 s 80.00 U FEBIAD ISAC 1.900e+5
Ga80g 1.90 s 80.00 U IG-LIS ISAC 1.667e+4
Ga80g 1.90 s 6.15 U TRILIS Re surface ISAC 1.007e+4
Ga80m 1.30 s 80.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.590e+4
Ga80m 1.30 s 6.15 U TRILIS Re surface ISAC 1.131e+3
Ga81g 1.22 s 81.00 U Re surface ISAC 3.480e+5
Ga81g 1.22 s 81.00 U IG-LIS ISAC 2.907e+4
Ga82g 599.00 ms 82.00 U Re surface ISAC 5.330e+4
Ga82g 599.00 ms 82.00 U IG-LIS ISAC 5.485e+2
Ga83g 308.10 ms 83.00 U Re surface ISAC 7.990e+3
Ga83g 308.10 ms 83.00 U IG-LIS ISAC 1.810e+2
Ga84g 85.00 ms 84.00 U Re surface ISAC 3.450e+2
Ga84g 85.00 ms 84.00 U IG-LIS ISAC 1.350e+1
Br75g 1.61 h 75.00 U FEBIAD ISAC 1.500e+5
Kr75g 4.60 m 75.00 U FEBIAD ISAC 1.700e+6
Kr79m 50.00 s 79.00 U FEBIAD ISAC 1.700e+5
Kr87g 1.27 h 87.00 U FEBIAD ISAC 1.100e+6
Kr88g 2.83 h 88.00 U FEBIAD ISAC 8.200e+5
Kr88g 2.83 h 44.00 U CTL-FEBIAD ISAC 2.080e+5
Kr89g 3.15 m 89.00 U FEBIAD ISAC 2.900e+5
Kr90g 32.32 s 90.00 U FEBIAD ISAC 1.500e+5
Kr90g 32.32 s 45.00 U FEBIAD ISAC 1.500e+6
Kr90g 32.32 s 45.00 U CTL-FEBIAD ISAC 9.210e+4
Kr91g 8.57 s 91.00 U FEBIAD ISAC 5.500e+4
Kr92g 1.84 s 92.00 U FEBIAD ISAC 3.606e+6
Kr92g 1.84 s 46.00 U FEBIAD ISAC 5.500e+5
Kr93g 1.29 s 93.00 U FEBIAD ISAC 1.438e+6
Kr93g 1.29 s 93.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.402e+5
Kr93g 1.29 s 9.30 U CTL-FEBIAD ISAC 6.600e+2
Kr93g 1.29 s 8.45 U CTL-FEBIAD ISAC 1.230e+3
Kr93g 1.29 s 7.75 U CTL-FEBIAD ISAC 1.820e+3
Kr93g 1.29 s 7.15 U CTL-FEBIAD ISAC 2.100e+3
Kr93g 1.29 s 6.64 U CTL-FEBIAD ISAC 2.650e+3
Kr93g 1.29 s 6.20 U CTL-FEBIAD ISAC 6.850e+3
Kr93g 1.29 s 5.81 U CTL-FEBIAD ISAC 1.600e+3
Kr93g 1.29 s 5.47 U CTL-FEBIAD ISAC 1.020e+3
Kr93g 1.29 s 4.89 U CTL-FEBIAD ISAC 1.790e+2
Kr94g 212.00 ms 94.00 U FEBIAD ISAC 1.565e+5
Kr94g 212.00 ms 94.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.830e+4
Kr95g 114.00 ms 95.00 U FEBIAD ISAC 1.647e+4
Kr95g 114.00 ms 95.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.520e+3
Kr96g 80.00 ms 96.00 U FEBIAD ISAC 2.400e+3
Kr96g 80.00 ms 96.00 U CTL-FEBIAD ISAC 6.820e+1
Kr97g 63.00 ms 97.00 U FEBIAD ISAC 2.925e+2
Rb76g 36.50 s 76.00 U FEBIAD ISAC 1.800e+5
Rb77g 3.78 m 77.00 U Re surface ISAC 3.190e+3
Rb77g 3.78 m 77.00 U FEBIAD ISAC 7.350e+6
Rb78g 17.66 m 78.00 U FEBIAD ISAC 6.200e+6
Rb78m 5.74 m 78.00 U Re surface ISAC 2.955e+4
Rb78m 5.74 m 78.00 U FEBIAD ISAC 3.550e+7
Rb79g 22.90 m 79.00 U Re surface ISAC 3.211e+5
Rb79g 22.90 m 79.00 U FEBIAD ISAC 2.900e+8
Rb80g 33.40 s 80.00 U Re surface ISAC 6.229e+6
Rb80g 33.40 s 80.00 U FEBIAD ISAC 2.800e+8
Rb80g 33.40 s 20.00 U Re surface ARIEL 1.170e+5
Rb80g 33.40 s 16.00 U Re surface ARIEL 1.860e+5
Rb80g 33.40 s 13.33 U Re surface ARIEL 1.960e+5
Rb80g 33.40 s 10.00 U Re surface ARIEL 2.250e+5
Rb80g 33.40 s 8.89 U Re surface ARIEL 2.390e+5
Rb80g 33.40 s 8.00 U Re surface ARIEL 1.450e+5
Rb80g 33.40 s 7.27 U Re surface ARIEL 4.700e+4
Rb81g 4.57 h 81.00 U Re surface ISAC 3.483e+6
Rb81m 30.50 m 81.00 U Re surface ISAC 1.300e+5
Rb82g 1.26 m 82.00 U Re surface ISAC 3.536e+6
Rb82m 6.47 h 82.00 U Re surface ISAC 6.609e+7
Rb84m 20.26 m 84.00 U Re surface ISAC 1.870e+7
Rb88g 17.77 m 88.00 U Re surface ISAC 2.274e+9
Rb88g 17.77 m 88.00 U FEBIAD ISAC 2.400e+4
Rb89g 15.32 m 89.00 U Re surface ISAC 7.555e+8
Rb89g 15.32 m 89.00 U FEBIAD ISAC 9.300e+3
Rb90g 2.63 m 90.00 U Re surface ISAC 7.410e+7
Rb90m 4.30 m 90.00 U Re surface ISAC 7.749e+8
Rb90m 4.30 m 90.00 U FEBIAD ISAC 5.700e+3
Rb91g 58.20 s 91.00 U Re surface ISAC 7.696e+8
Rb91g 58.20 s 91.00 U FEBIAD ISAC 3.600e+3
Rb92g 4.48 s 92.00 U Re surface ISAC 1.594e+9
Rb92g 4.48 s 92.00 U FEBIAD ISAC 1.450e+7
Rb93g 5.84 s 93.00 U Re surface ISAC 8.791e+8
Rb93g 5.84 s 93.00 U FEBIAD ISAC 2.587e+7
Rb93g 5.84 s 6.20 U Re surface ISAC 5.180e+6
Rb94g 2.70 s 94.00 U Re surface ISAC 5.447e+8
Rb94g 2.70 s 94.00 U FEBIAD ISAC 6.201e+6
Rb94g 2.70 s 7.83 U Re surface ISAC 6.420e+5
Rb94g 2.70 s 7.23 U Re surface ISAC 7.350e+5
Rb94g 2.70 s 6.71 U Re surface ISAC 8.980e+5
Rb94g 2.70 s 6.27 U Re surface ISAC 7.970e+6
Rb94g 2.70 s 5.88 U Re surface ISAC 7.220e+5
Rb94g 2.70 s 5.53 U Re surface ISAC 5.680e+5
Rb94g 2.70 s 5.22 U Re surface ISAC 3.290e+5
Rb94g 2.70 s 4.95 U Re surface ISAC 1.950e+5
Rb95g 377.70 ms 95.00 U Re surface ISAC 1.395e+8
Rb95g 377.70 ms 95.00 U FEBIAD ISAC 1.400e+6
Rb95g 377.70 ms 5.94 U Re surface ISAC 1.180e+7
Rb96g 203.00 ms 96.00 U Re surface ISAC 4.454e+7
Rb96g 203.00 ms 96.00 U FEBIAD ISAC 1.954e+5
Rb97g 169.10 ms 97.00 U Re surface ISAC 1.450e+7
Rb97g 169.10 ms 97.00 U FEBIAD ISAC 7.225e+4
Rb98g 114.00 ms 98.00 U Re surface ISAC 2.794e+6
Rb98m 96.00 ms 98.00 U Re surface ISAC 3.216e+5
Rb98m 96.00 ms 98.00 U FEBIAD ISAC 3.200e+4
Rb99g 54.00 ms 99.00 U Re surface ISAC 2.478e+5
Rb100g 51.00 ms 100.00 U Re surface ISAC 1.175e+4
Rb101g 32.00 ms 101.00 U Re surface ISAC 6.827e+2
Rb102g 37.00 ms 102.00 U Re surface ISAC 1.820e+1
Sr87m 2.81 h 87.00 U Re surface ISAC 1.253e+8
Sr91g 9.65 h 91.00 U Re surface ISAC 8.200e+6
Sr91g 9.65 h 91.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.351e+9
Sr92g 2.61 h 92.00 U Re surface ISAC 8.200e+8
Sr92g 2.61 h 92.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.085e+9
Sr93g 7.43 m 93.00 U Re surface ISAC 1.411e+9
Sr93g 7.43 m 93.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.660e+9
Sr93g 7.43 m 7.15 U Re surface ISAC 5.450e+6
Sr93g 7.43 m 7.15 U TRILIS Re surface ISAC 1.250e+7
Sr93g 7.43 m 6.64 U Re surface ISAC 1.320e+7
Sr93g 7.43 m 6.64 U TRILIS Re surface ISAC 2.940e+7
Sr93g 7.43 m 6.20 U Re surface ISAC 1.470e+7
Sr93g 7.43 m 6.20 U TRILIS Re surface ISAC 3.140e+7
Sr93g 7.43 m 5.81 U Re surface ISAC 5.880e+6
Sr93g 7.43 m 5.81 U TRILIS Re surface ISAC 1.690e+7
Sr94g 1.25 m 94.00 U Re surface ISAC 1.002e+9
Sr94g 1.25 m 94.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.693e+9
Sr94g 1.25 m 7.83 U TRILIS Re surface ISAC 1.630e+7
Sr94g 1.25 m 7.23 U TRILIS Re surface ISAC 2.780e+7
Sr94g 1.25 m 6.71 U TRILIS Re surface ISAC 3.980e+7
Sr94g 1.25 m 6.27 U Re surface ISAC 3.170e+6
Sr94g 1.25 m 6.27 U TRILIS Re surface ISAC 4.586e+7
Sr94g 1.25 m 5.88 U TRILIS Re surface ISAC 3.540e+7
Sr94g 1.25 m 5.53 U TRILIS Re surface ISAC 2.580e+7
Sr94g 1.25 m 5.22 U TRILIS Re surface ISAC 1.490e+7
Sr94g 1.25 m 4.95 U TRILIS Re surface ISAC 7.770e+6
Sr95g 23.90 s 95.00 U Re surface ISAC 3.055e+8
Sr95g 23.90 s 95.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.373e+8
Sr95g 23.90 s 95.00 U FEBIAD ISAC 7.700e+6
Sr95g 23.90 s 5.94 U TRILIS Re surface ISAC 7.190e+7
Sr96g 1.07 s 96.00 U Re surface ISAC 4.146e+7
Sr96g 1.07 s 96.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.176e+7
Sr96g 1.07 s 96.00 U FEBIAD ISAC 1.360e+5
Sr96g 1.07 s 6.86 U TRILIS Re surface ISAC 1.054e+6
Sr96g 1.07 s 6.40 U Re surface ISAC 3.190e+4
Sr96g 1.07 s 6.40 U TRILIS Re surface ISAC 5.340e+4
Sr96g 1.07 s 5.65 U TRILIS Re surface ISAC 5.420e+5
Sr97g 429.00 ms 97.00 U Re surface ISAC 8.203e+6
Sr97g 429.00 ms 97.00 U FEBIAD ISAC 4.650e+4
Sr98g 653.00 ms 98.00 U Re surface ISAC 2.593e+6
Sr98g 653.00 ms 98.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.770e+6
Sr98g 653.00 ms 98.00 U FEBIAD ISAC 5.700e+3
Sr99g 269.00 ms 99.00 U Re surface ISAC 1.291e+5
Sr99g 269.00 ms 99.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.064e+6
Sr100g 202.00 ms 100.00 U Re surface ISAC 3.503e+4
Sr100g 202.00 ms 100.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.461e+5
Sr101g 118.00 ms 101.00 U Re surface ISAC 3.090e+3
Sr101g 118.00 ms 101.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.267e+4
Sr102g 69.00 ms 102.00 U Re surface ISAC 3.800e+2
Sr102g 69.00 ms 102.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.375e+3
Sr103g 53.00 ms 103.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.465e+1
Sr105g 39.00 ms 105.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.000e-2
Y97g 3.75 s 97.00 U FEBIAD ISAC 9.700e+4
Y99g 1.48 s 99.00 U Re surface ISAC 8.900e+5
Y101g 450.00 ms 101.00 U Re surface ISAC 6.800e+1
Zr101g 2.30 s 101.00 U Re surface ISAC 2.600e+1
Ru101g stable 101.00 U Re surface ISAC 1.150e+2
Ag102g 12.90 m 51.00 U FEBIAD ISAC 1.700e+3
Ag110g 24.56 s 110.00 U Re surface ISAC 8.210e+4
Ag110g 24.56 s 110.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.062e+6
Ag112g 3.13 h 112.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.590e+8
Ag112g 3.13 h 56.00 U FEBIAD ISAC 1.005e+8
Ag116g 3.83 m 116.00 U FEBIAD ISAC 7.500e+7
Ag116m 20.00 s 116.00 U FEBIAD ISAC 3.900e+6
Ag117g 1.21 m 117.00 U FEBIAD ISAC 2.100e+4
Ag117m 5.34 s 117.00 U FEBIAD ISAC 2.500e+3
Ag118g 3.76 s 9.00 U Re surface ISAC 9.550e+4
Ag118g 3.76 s 118.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.840e+7
Ag118g 3.76 s 118.00 U FEBIAD ISAC 1.100e+7
Ag118m 2.00 s 118.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.414e+7
Ag118m 2.00 s 118.00 U FEBIAD ISAC 6.900e+6
Ag119m 2.10 s 119.00 U FEBIAD ISAC 7.200e+6
Ag120g 1.23 s 120.00 U FEBIAD ISAC 2.500e+6
Ag120g 1.23 s 24.00 U Re surface ISAC 2.400e+4
Cd117g 2.49 h 117.00 U FEBIAD ISAC 1.200e+6
Cd117m 3.36 h 117.00 U FEBIAD ISAC 1.900e+6
Cd119g 2.69 m 119.00 U FEBIAD ISAC 1.217e+7
Cd119m 2.20 m 119.00 U FEBIAD ISAC 1.418e+7
Cd121g 13.50 s 121.00 U FEBIAD ISAC 7.300e+3
Cd121m 8.30 s 121.00 U FEBIAD ISAC 1.700e+4
Cd123g 2.10 s 123.00 U FEBIAD ISAC 1.955e+5
Cd123m 1.82 s 123.00 U FEBIAD ISAC 4.712e+5
Cd124g 1.25 s 124.00 U FEBIAD ISAC 2.872e+5
Cd124g 1.25 s 124.00 U IG-LIS ISAC 1.238e+5
Cd125g 680.00 ms 125.00 U FEBIAD ISAC 6.652e+4
Cd125g 680.00 ms 125.00 U IG-LIS ISAC 1.565e+4
Cd125m 480.00 ms 125.00 U FEBIAD ISAC 2.517e+4
Cd125m 480.00 ms 125.00 U IG-LIS ISAC 3.440e+4
Cd126g 515.00 ms 126.00 U FEBIAD ISAC 6.800e+4
Cd126g 515.00 ms 126.00 U IG-LIS ISAC 2.177e+4
Cd127g 370.00 ms 127.00 U FEBIAD ISAC 2.000e+4
Cd127g 370.00 ms 127.00 U IG-LIS ISAC 1.009e+4
Cd128g 280.00 ms 128.00 U FEBIAD ISAC 5.000e+3
Cd128g 280.00 ms 128.00 U IG-LIS ISAC 2.070e+3
Cd129g 104.00 ms 129.00 U FEBIAD ISAC 1.300e+3
Cd129g 104.00 ms 129.00 U IG-LIS ISAC 3.053e+2
Cd130g 162.00 ms 130.00 U FEBIAD ISAC 1.135e+3
Cd130g 162.00 ms 130.00 U IG-LIS ISAC 5.297e+1
In110g 4.92 h 110.00 U Re surface ISAC 1.470e+7
In110m 1.15 h 110.00 U Re surface ISAC 1.990e+6
In112g 14.88 m 112.00 U Re surface ISAC 1.220e+7
In112g 14.88 m 56.00 U FEBIAD ISAC 3.700e+7
In112m 20.67 m 112.00 U Re surface ISAC 1.180e+8
In116g 14.10 s 116.00 U Re surface ISAC 5.300e+7
