Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Yield Summary Info

Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Avg. Value
He6g 806.70 ms 6.00 Ti FEBIAD ISAC 2.000e+7
He8g 119.10 ms 8.00 Ti FEBIAD ISAC 4.900e+4
Li8g 839.90 ms 8.00 Ti Re surface ISAC 9.309e+7
O19g 26.88 s 31.00 Ti FEBIAD ISAC 3.400e+3
O20g 13.51 s 32.00 Ti FEBIAD ISAC 5.300e+2
Ne18g 1.67 s 18.00 Ti FEBIAD ISAC 4.300e+4
Ne19g 17.22 s 19.00 Ti FEBIAD ISAC 5.000e+5
Ne23g 37.24 s 23.00 Ti FEBIAD ISAC 1.600e+7
Ne24g 3.38 m 24.00 Ti FEBIAD ISAC 2.400e+6
Ne25g 602.00 ms 25.00 Ti FEBIAD ISAC 1.300e+5
Na20g 447.90 ms 20.00 Ti Re surface ISAC 6.640e+5
Na21g 22.49 s 21.00 Ti Re surface ISAC 4.420e+7
Na24g 15.00 h 24.00 Ti Re surface ISAC 4.730e+6
Na24m 20.18 ms 24.00 Ti Re surface ISAC 3.860e+4
Na25g 59.10 s 25.00 Ti Re surface ISAC 4.490e+7
Na26g 1.08 s 26.00 Ti Re surface ISAC 1.850e+7
Na27g 301.00 ms 27.00 Ti Re surface ISAC 1.440e+6
Al26m 6.35 s 26.00 Ti FEBIAD ISAC 2.100e+4
Al28g 2.24 m 28.00 Ti FEBIAD ISAC 7.900e+4
Al29g 6.56 m 29.00 Ti FEBIAD ISAC 2.200e+7
Al30g 3.62 s 30.00 Ti FEBIAD ISAC 7.400e+3
Cl33g 2.51 s 33.00 Ti FEBIAD ISAC 7.055e+4
Cl33g 2.51 s 16.50 Ti FEBIAD ISAC 2.430e+3
Cl34g 1.53 s 34.00 Ti FEBIAD ISAC 1.071e+5
Cl34m 31.99 m 34.00 Ti FEBIAD ISAC 5.663e+7
Cl34m 31.99 m 17.00 Ti FEBIAD ISAC 1.300e+6
Cl34m 31.99 m 35.00 Ti FEBIAD ISAC 4.900e+7
Cl38g 37.24 m 38.00 Ti FEBIAD ISAC 2.200e+8
Cl38g 37.24 m 19.00 Ti FEBIAD ISAC 1.400e+7
Cl38g 37.24 m 39.00 Ti FEBIAD ISAC 6.500e+8
Cl39g 56.20 m 39.00 Ti FEBIAD ISAC 1.200e+8
Cl39g 56.20 m 40.00 Ti FEBIAD ISAC 2.000e+8
Cl40g 1.35 m 40.00 Ti FEBIAD ISAC 1.765e+6
Cl40g 1.35 m 20.00 Ti FEBIAD ISAC 9.400e+4
Cl40g 1.35 m 41.00 Ti FEBIAD ISAC 3.300e+6
Cl41g 38.40 s 41.00 Ti FEBIAD ISAC 2.000e+5
Cl41g 38.40 s 42.00 Ti FEBIAD ISAC 2.900e+4
Ar33g 173.00 ms 33.00 Ti FEBIAD ISAC 7.000e+2
Ar34g 843.80 ms 34.00 Ti FEBIAD ISAC 2.869e+5
Ar35g 1.78 s 35.00 Ti FEBIAD ISAC 6.500e+6
Ar41g 1.83 h 41.00 Ti FEBIAD ISAC 7.000e+8
Ar43g 5.37 m 43.00 Ti FEBIAD ISAC 1.600e+7
Ar44g 11.87 m 44.00 Ti FEBIAD ISAC 2.200e+6
Ar45g 21.48 s 45.00 Ti FEBIAD ISAC 7.500e+4
K35g 178.00 ms 35.00 Ti Re surface ISAC 1.561e+4
K36g 341.00 ms 36.00 Ti Re surface ISAC 1.856e+6
K36g 341.00 ms 5.14 Ti Re surface ISAC 1.300e+3
K37g 1.23 s 37.00 Ti Re surface ISAC 1.141e+8
K37g 1.23 s 4.63 Ti Re surface ISAC 1.330e+3
K38g 7.64 m 38.00 Ti Re surface ISAC 1.138e+10
K38g 7.64 m 38.00 Ti FEBIAD ISAC 8.700e+7
K38g 7.64 m 5.43 Ti Re surface ISAC 1.600e+7
K38m 924.00 ms 38.00 Ti Re surface ISAC 6.284e+8
K38m 924.00 ms 5.43 Ti Re surface ISAC 1.300e+6
K42g 12.36 h 42.00 Ti Re surface ISAC 9.418e+10
K42g 12.36 h 42.00 Ti FEBIAD ISAC 1.000e+8
K43g 22.30 h 43.00 Ti Re surface ISAC 3.137e+10
K43g 22.30 h 43.00 Ti FEBIAD ISAC 1.900e+9
K44g 22.13 m 44.00 Ti Re surface ISAC 1.412e+10
K44g 22.13 m 44.00 Ti FEBIAD ISAC 3.100e+8
K45g 17.81 m 45.00 Ti Re surface ISAC 1.215e+9
K45g 17.81 m 45.00 Ti FEBIAD ISAC 8.900e+7
K46g 1.75 m 46.00 Ti Re surface ISAC 7.160e+7
K46g 1.75 m 46.00 Ti FEBIAD ISAC 5.800e+6
K47g 17.50 s 47.00 Ti Re surface ISAC 7.230e+6
K48g 6.80 s 48.00 Ti Re surface ISAC 3.170e+4
Ca38g 440.00 ms 57.00 Ti Re surface ISAC 2.800e+3
Ca39g 859.60 ms 39.00 Ti Re surface ISAC 3.210e+4
Ca39g 859.60 ms 39.00 Ti TRILIS Re surface ISAC 1.630e+5
Ca39g 859.60 ms 58.00 Ti Re surface ISAC 1.100e+5
Ca47g 4.54 d 47.00 Ti TRILIS Re surface ISAC 6.900e+8
Cu68m 3.75 m 68.00 Ti FEBIAD ISAC 3.340e+4

Details

Date
A/q
Charge State
Yield [1/s]
p+ Current [μA]
Target Material
Target
Ion Source
Facility
Comment
2006-12-1 6.00 1 2.00e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 8.00 1 4.90e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2014-5-21 8.00 1 5.85e+6 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 8.00 1 6.95e+7 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 8.00 1 1.10e+8 70 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 8.00 1 1.87e+8 80 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 31.00 1 3.40e+3 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 12C19O
2006-12-1 32.00 1 5.30e+2 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 12C20O
2006-12-1 18.00 1 4.30e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 19.00 1 5.00e+5 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 23.00 1 1.60e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 24.00 1 2.40e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 25.00 1 1.30e+5 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2014-5-21 20.00 1 6.64e+5 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 21.00 1 4.42e+7 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 24.00 1 4.73e+6 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 24.00 1 3.86e+4 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 25.00 1 4.49e+7 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 26.00 1 1.85e+7 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-21 27.00 1 1.44e+6 50 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 26.00 1 2.10e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 28.00 1 7.90e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 29.00 1 2.20e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 30.00 1 7.40e+3 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2023-6-17 33.00 1 1.25e+5 65 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-8-5 33.00 1 1.61e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-8-5 16.50 2 2.43e+3 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-29 34.00 1 3.57e+4 45 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 2.89e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 3.15e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 5.01e+5 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 1.56e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 2.96e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2006-12-1 34.00 1 1.40e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2024-7-29 34.00 1 1.20e+7 55 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 3.52e+6 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 34.00 1 1.14e+7 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2023-6-19 34.00 1 3.54e+7 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-6-19 34.00 1 3.54e+7 90 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-6-19 34.00 1 4.00e+7 80 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-16 34.00 1 2.00e+8 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-17 34.00 1 1.51e+8 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-17 34.00 1 5.78e+7 60 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-17 34.00 1 6.24e+7 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2006-12-1 17.00 2 1.30e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 34mCl2+
2024-7-29 17.00 2 1.91e+6 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2024-7-31 17.00 2 6.90e+5 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2006-12-1 35.00 1 4.90e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 34mClH
2006-12-1 38.00 1 2.20e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 19.00 2 1.40e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 38gCl2+
2006-12-1 39.00 1 6.50e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 38gClH
2006-12-1 39.00 1 1.20e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 40.00 1 2.00e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 39ClH
2006-12-1 40.00 1 2.10e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2024-8-5 40.00 1 1.43e+6 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2006-12-1 20.00 2 9.40e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 40Cl2+
2006-12-1 41.00 1 3.30e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 40ClH
2006-12-1 41.00 1 2.00e+5 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 42.00 1 2.90e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC 41ClH
2006-12-1 33.00 1 7.00e+2 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 34.00 1 2.90e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2023-6-19 34.00 1 2.17e+5 80 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-6-19 34.00 1 4.48e+5 90 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-6-19 34.00 1 3.85e+5 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-16 34.00 1 4.10e+5 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-17 34.00 1 3.95e+5 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-17 34.00 1 1.36e+5 60 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2023-7-17 34.00 1 2.75e+5 85 Ti ITW-TM2-TiC#6-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC GRIFFIN
2006-12-1 35.00 1 6.50e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 41.00 1 7.00e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 43.00 1 1.60e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 44.00 1 2.20e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2006-12-1 45.00 1 7.50e+4 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2002-9-1 35.00 1 3.50e+3 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-3 35.00 1 8.23e+3 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 35.00 1 4.76e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 35.00 1 1.19e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 35.00 1 1.50e+4 80 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-26 35.00 1 7.44e+3 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2002-9-1 36.00 1 2.90e+5 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-3 36.00 1 7.38e+5 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 36.00 1 6.38e+6 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 36.00 1 1.44e+6 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-26 36.00 1 4.30e+5 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-26 5.14 7 1.30e+3 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC 36K7+
2002-9-1 37.00 1 6.40e+7 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2012-11-28 37.00 1 3.80e+7 40 Ti ITW-TM1-TiC#3 Re surface ISAC
2024-10-3 37.00 1 6.34e+7 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 37.00 1 4.36e+8 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 37.00 1 8.37e+7 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2012-11-28 37.00 1 3.20e+7 40 Ti ITW-TM1-TiC#3 Re surface ISAC
2014-6-6 37.00 1 8.14e+7 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2025-10-29 4.63 8 1.33e+3 70 Ti ITW-TM2-TiC#10-HP-SIS Re surface ISAC
2002-9-1 38.00 1 1.80e+10 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-3 38.00 1 6.72e+9 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 38.00 1 2.25e+10 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-27 38.00 1 6.21e+9 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 38.00 1 3.47e+9 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 38.00 1 8.70e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2014-5-28 5.43 7 1.60e+7 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC 38K7+
2002-9-1 38.00 1 7.40e+7 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2014-5-27 38.00 1 3.78e+8 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-3 38.00 1 2.73e+8 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 38.00 1 1.99e+9 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 38.00 1 4.27e+8 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2014-5-28 5.43 7 1.30e+6 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC 38mK7+
2002-9-1 42.00 1 1.50e+11 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-4 42.00 1 1.13e+11 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 42.00 1 8.19e+10 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 42.00 1 3.18e+10 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 42.00 1 1.00e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2002-9-1 43.00 1 4.60e+10 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-4 43.00 1 3.76e+10 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 43.00 1 1.05e+10 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 43.00 1 1.90e+9 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2002-9-1 44.00 1 2.60e+10 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2014-6-15 44.00 1 2.23e+9 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 44.00 1 3.10e+8 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2002-9-1 45.00 1 1.60e+9 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-3 45.00 1 9.04e+8 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 45.00 1 1.75e+9 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2025-10-23 45.00 1 6.04e+8 55 Ti ITW-TM2-TiC#10-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 45.00 1 8.90e+7 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2024-10-3 46.00 1 7.16e+7 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2006-12-1 46.00 1 5.80e+6 70 Ti TiC #2 HP FEBIAD ISAC
2014-6-14 47.00 1 3.02e+6 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-3 47.00 1 7.67e+6 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 47.00 1 1.10e+7 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-3 48.00 1 3.17e+4 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2002-9-1 57.00 1 2.80e+3 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC 38Ca19F
2002-9-1 39.00 1 3.00e+4 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC
2024-10-3 39.00 1 2.51e+3 40 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-4 39.00 1 8.10e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2024-10-14 39.00 1 1.49e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#9-HP-SIS Re surface ISAC
2014-6-15 39.00 1 1.63e+5 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2002-9-1 58.00 1 1.10e+5 40 Ti TiC #1 Re surface ISAC 39Ca19F
2014-6-14 47.00 1 6.90e+8 70 Ti ITE-TM3-TiC#4-HP-SIS TRILIS Re surface ISAC
2024-8-3 68.00 1 3.34e+4 60 Ti ITW-TM4-TiC#7-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC

Export Data