Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Yield Summary Info

Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Avg. Value
Li6g stable 6.00 Ta Re surface ISAC 6.100e+9
Li7g stable 7.00 Ta Re surface ISAC 2.733e+10
Li8g 839.90 ms 8.00 Ta Re surface ISAC 6.639e+8
Li9g 178.30 ms 9.00 Ta Re surface ISAC 6.368e+7
Li11g 8.75 ms 8.00 Ta Re surface ISAC 8.620e+3
Li11g 8.75 ms 11.00 Ta Re surface ISAC 1.917e+4
Be7g 53.22 d 7.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.656e+7
Be9g stable 9.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.100e+8
Be10g 1.51e+6 y 10.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.204e+8
Be11g 13.76 s 11.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.541e+6
Be12g 21.30 ms 12.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.844e+3
Be14g 4.35 ms 14.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.350e+0
Na20g 447.90 ms 20.00 Ta Re surface ISAC 1.931e+3
Na21g 22.49 s 21.00 Ta Re surface ISAC 2.877e+5
Na22g 2.60e+0 y 22.00 Ta Re surface ISAC 1.400e+8
Na24g 15.00 h 24.00 Ta Re surface ISAC 3.600e+7
Na24m 20.18 ms 24.00 Ta Re surface ISAC 9.800e+4
Na25g 59.10 s 25.00 Ta Re surface ISAC 7.990e+7
Na26g 1.08 s 26.00 Ta Re surface ISAC 9.159e+6
Na27g 301.00 ms 27.00 Ta Re surface ISAC 1.666e+6
Na28g 30.50 ms 28.00 Ta Re surface ISAC 6.249e+4
Na29g 44.10 ms 29.00 Ta Re surface ISAC 1.563e+4
Na30g 48.00 ms 30.00 Ta Re surface ISAC 1.570e+3
Na31g 17.35 ms 31.00 Ta Re surface ISAC 1.128e+2
Na32g 13.20 ms 32.00 Ta Re surface ISAC 4.070e+0
Al26g 7.17e+5 y 26.00 Ta Re surface ISAC 2.200e+7
Al26m 6.35 s 26.00 Ta Re surface ISAC 9.300e+3
Al28g 2.24 m 28.00 Ta Re surface ISAC 6.660e+5
Al29g 6.56 m 29.00 Ta Re surface ISAC 3.785e+5
Al30g 3.62 s 30.00 Ta Re surface ISAC 5.600e+3
Al31g 644.00 ms 31.00 Ta Re surface ISAC 5.085e+2
K37g 1.23 s 37.00 Ta Re surface ISAC 1.643e+3
K38g 7.64 m 38.00 Ta Re surface ISAC 4.400e+5
K38m 924.00 ms 38.00 Ta Re surface ISAC 1.750e+4
K42g 12.36 h 42.00 Ta Re surface ISAC 2.800e+8
K43g 22.30 h 43.00 Ta Re surface ISAC 2.900e+8
K44g 22.13 m 44.00 Ta Re surface ISAC 7.770e+7
K45g 17.81 m 45.00 Ta Re surface ISAC 2.170e+7
K46g 1.75 m 46.00 Ta Re surface ISAC 5.600e+6
K47g 17.50 s 47.00 Ta Re surface ISAC 1.357e+6
K47g 17.50 s 5.88 Ta Re surface ISAC 1.200e+3
K47g 17.50 s 5.22 Ta Re surface ISAC 4.100e+3
K47g 17.50 s 4.70 Ta Re surface ISAC 5.500e+2
K48g 6.80 s 48.00 Ta Re surface ISAC 8.621e+4
K48g 6.80 s 48.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.590e+4
K48g 6.80 s 6.00 Ta Re surface ISAC 1.645e+2
K48g 6.80 s 5.33 Ta Re surface ISAC 4.550e+2
K48g 6.80 s 4.80 Ta Re surface ISAC 7.500e+2
K48g 6.80 s 4.36 Ta Re surface ISAC 4.300e+2
K49g 1.26 s 49.00 Ta Re surface ISAC 1.606e+4
K50g 472.00 ms 50.00 Ta Re surface ISAC 1.424e+3
K51g 365.00 ms 51.00 Ta Re surface ISAC 9.092e+1
K52g 105.00 ms 52.00 Ta Re surface ISAC 3.000e+0
Ca39g 859.60 ms 39.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.606e+2
Ca40g stable 40.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.490e+9
Ca44g stable 44.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.125e+9
Ca47g 4.54 d 47.00 Ta Re surface ISAC 8.100e+6
Ca47g 4.54 d 47.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 7.660e+7
Ca49g 8.72 m 49.00 Ta Re surface ISAC 1.200e+6
Ca49g 8.72 m 49.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.303e+6
Ca50g 13.90 s 50.00 Ta Re surface ISAC 3.950e+4
Ca50g 13.90 s 50.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.703e+5
Ca50g 13.90 s 7.14 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.890e+3
Ca50g 13.90 s 6.25 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.668e+3
Ca50g 13.90 s 5.56 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.042e+4
Ca50g 13.90 s 5.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.200e+4
Ca50g 13.90 s 4.55 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.570e+3
Ca50g 13.90 s 69.00 Ta Re surface ISAC 1.030e+2
Ca51g 10.00 s 51.00 Ta Re surface ISAC 4.533e+3
Ca51g 10.00 s 51.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.115e+4
Ca52g 4.60 s 52.00 Ta Re surface ISAC 7.500e+2
Ca52g 4.60 s 52.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.765e+3
Ca53g 461.00 ms 53.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.980e+1
Sc47g 3.35 d 47.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.810e+8
Sc48g 1.82 d 48.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.250e+8
Sc50g 1.71 m 50.00 Ta Re surface ISAC 2.304e+5
Sc50g 1.71 m 50.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.500e+4
Sc51g 12.40 s 51.00 Ta Re surface ISAC 1.885e+4
Sc51g 12.40 s 51.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.250e+4
Sc52g 8.20 s 52.00 Ta Re surface ISAC 2.932e+3
Sc52g 8.20 s 52.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.420e+3
Sc53g 2.60 s 53.00 Ta Re surface ISAC 3.700e+1
Sc53g 2.60 s 53.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.300e+2
Ti46g stable 46.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.810e+7
Ti47g stable 47.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.370e+7
Ti48g stable 48.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.750e+8
Ti49g stable 49.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 7.110e+7
Ti50g stable 50.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.740e+7
Ti51g 5.76 m 51.00 Ta Re surface ISAC 2.200e+5
Ti51g 5.76 m 51.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.460e+5
Ti52g 1.70 m 52.00 Ta Re surface ISAC 4.500e+4
Ti52g 1.70 m 52.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.600e+4
Ti53g 32.70 s 53.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.443e+3
Ti54g 2.10 s 54.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.590e+2
V54g 49.80 s 54.00 Ta Re surface ISAC 1.675e+2
Cu59g 1.36 m 59.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.665e+4
Cu60g 23.70 m 60.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.230e+5
Cu61g 3.34 h 61.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.520e+6
Cu62g 9.67 m 62.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.937e+7
Cu63g stable 63.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.047e+8
Cu64g 12.70 h 64.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.138e+8
Cu65g stable 65.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.697e+8
Cu66g 5.12 m 66.00 Ta Re surface ISAC 1.340e+6
Cu66g 5.12 m 66.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.268e+8
Cu67g 2.58 d 67.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.983e+8
Cu68g 30.90 s 68.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.361e+7
Cu68m 3.75 m 68.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.880e+7
Cu69g 2.85 m 69.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.793e+7
Cu70g 44.50 s 70.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.159e+6
Cu70m 33.00 s 70.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.835e+6
Cu70m2 6.60 s 70.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.080e+5
Cu71g 19.40 s 71.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.960e+5
Cu72g 6.63 s 72.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.088e+4
Cu73g 4.20 s 73.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.475e+4
Cu74g 1.63 s 74.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.710e+3
Ga64g 2.63 m 64.00 Ta Re surface ISAC 3.820e+3
Ga65g 15.20 m 65.00 Ta Re surface ISAC 1.247e+5
Ga67g 3.26 d 67.00 Ta Re surface ISAC 6.500e+6
Ga70g 21.14 m 70.00 Ta Re surface ISAC 7.360e+7
Ga71g stable 71.00 Ta Re surface ISAC 1.600e+7
Ga72g 14.10 h 72.00 Ta Re surface ISAC 6.000e+6
Ga72g 14.10 h 72.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.285e+7
Ga73g 4.86 h 73.00 Ta Re surface ISAC 5.800e+6
Ga74g 8.12 m 74.00 Ta Re surface ISAC 9.653e+5
Ga74g 8.12 m 74.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.650e+6
Ga74m 9.50 s 74.00 Ta Re surface ISAC 1.000e+3
Ga75g 2.10 m 75.00 Ta Re surface ISAC 4.596e+5
Ga76g 32.60 s 76.00 Ta Re surface ISAC 4.402e+4
Ga77g 13.20 s 77.00 Ta Re surface ISAC 3.675e+4
Ge67g 18.90 m 67.00 Ta Re surface ISAC 1.200e+4
Ge71g 11.43 d 71.00 Ta Re surface ISAC 1.900e+7
Ge76g stable 76.00 Ta Re surface ISAC 4.000e+4
Ge76g stable 76.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.800e+5
Rb75g 19.00 s 75.00 Ta Re surface ISAC 1.620e+3
Rb76g 36.50 s 76.00 Ta Re surface ISAC 6.177e+3
Rb77g 3.78 m 77.00 Ta Re surface ISAC 1.400e+5
Rb78g 17.66 m 78.00 Ta Re surface ISAC 8.750e+5
Rb78m 5.74 m 78.00 Ta Re surface ISAC 2.067e+6
Rb78m 5.74 m 6.00 Ta Re surface ISAC 3.400e+4
Rb79g 22.90 m 79.00 Ta Re surface ISAC 2.000e+7
Rb80g 33.40 s 80.00 Ta Re surface ISAC 6.863e+7
Rb80g 33.40 s 8.89 Ta Re surface ISAC 1.400e+5
Rb80g 33.40 s 8.00 Ta Re surface ISAC 1.210e+5
Rb80g 33.40 s 7.27 Ta Re surface ISAC 1.980e+5
Rb80g 33.40 s 6.67 Ta Re surface ISAC 4.438e+5
Rb80g 33.40 s 6.15 Ta Re surface ISAC 4.378e+5
Rb80g 33.40 s 5.71 Ta Re surface ISAC 4.690e+5
Rb80g 33.40 s 5.33 Ta Re surface ISAC 3.108e+5
Rb80g 33.40 s 5.00 Ta Re surface ISAC 3.267e+5
Rb80g 33.40 s 4.71 Ta Re surface ISAC 3.335e+5
Rb80g 33.40 s 4.44 Ta Re surface ISAC 3.300e+5
Rb81g 4.57 h 81.00 Ta Re surface ISAC 9.100e+7
Rb81m 30.50 m 81.00 Ta Re surface ISAC 1.200e+8
Rb82g 1.26 m 82.00 Ta Re surface ISAC 5.800e+9
Rb82m 6.47 h 82.00 Ta Re surface ISAC 7.600e+8
Rb84m 20.26 m 84.00 Ta Re surface ISAC 1.100e+9
Rb86m 1.02 m 86.00 Ta Re surface ISAC 4.700e+8
Rb88g 17.77 m 88.00 Ta Re surface ISAC 1.800e+8
Rb89g 15.32 m 89.00 Ta Re surface ISAC 5.660e+7
Rb90m 4.30 m 90.00 Ta Re surface ISAC 1.300e+7
Rb91g 58.20 s 91.00 Ta Re surface ISAC 2.800e+6
Rb92g 4.48 s 92.00 Ta Re surface ISAC 2.367e+5
Rb93g 5.84 s 93.00 Ta Re surface ISAC 8.467e+4
Rb94g 2.70 s 94.00 Ta Re surface ISAC 2.035e+3
Rb95g 377.70 ms 95.00 Ta Re surface ISAC 2.600e+2
Sr81g 22.30 m 81.00 Ta Re surface ISAC 1.800e+6
Sr81g 22.30 m 100.00 Ta Re surface ISAC 9.680e+3
Sr83g 1.35 d 83.00 Ta Re surface ISAC 3.040e+5
Sr83g 1.35 d 102.00 Ta Re surface ISAC 2.760e+5
Sr83m 4.95 s 83.00 Ta Re surface ISAC 4.300e+5
Sr85g 64.85 d 85.00 Ta Re surface ISAC 1.900e+8
Sr85m 1.13 h 85.00 Ta Re surface ISAC 1.700e+7
Sr87m 2.81 h 87.00 Ta Re surface ISAC 7.370e+7
Sr92g 2.61 h 92.00 Ta Re surface ISAC 1.480e+7
Sr93g 7.43 m 93.00 Ta Re surface ISAC 2.940e+6
Sr94g 1.25 m 94.00 Ta Re surface ISAC 4.800e+5
Sr96g 1.07 s 96.00 Ta Re surface ISAC 3.410e+3
Y83g 7.08 m 99.00 Ta Re surface ISAC 4.480e+3
Y84g 39.50 m 100.00 Ta Re surface ISAC 6.600e+2
Y84m 4.60 s 84.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.230e+5
Y84m 4.60 s 100.00 Ta Re surface ISAC 8.760e+3
Y86g 14.74 h 86.00 Ta Re surface ISAC 8.005e+4
Y86g 14.74 h 102.00 Ta Re surface ISAC 3.100e+5
Y86m 47.40 m 86.00 Ta Re surface ISAC 5.840e+4
Y86m 47.40 m 102.00 Ta Re surface ISAC 7.600e+4
Y87g 3.33 d 103.00 Ta Re surface ISAC 5.500e+5
Y87m 13.37 h 87.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.380e+7
Y87m 13.37 h 103.00 Ta Re surface ISAC 3.600e+5
Y88g 106.63 d 104.00 Ta Re surface ISAC 9.200e+3
Y89g stable 89.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.500e+7
Y89g stable 105.00 Ta Re surface ISAC 2.200e+3
Y89m 15.66 s 89.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.660e+5
Y89m 15.66 s 105.00 Ta Re surface ISAC 3.800e+3
Y89m 15.66 s 105.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.960e+4
Y90g 2.67 d 106.00 Ta Re surface ISAC 3.000e+4
Y90m 3.19 h 106.00 Ta Re surface ISAC 2.200e+5
Y91m 49.71 m 107.00 Ta Re surface ISAC 9.660e+3
Y94g 18.70 m 94.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.750e+5
Y95g 10.30 m 95.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.220e+5
Y96m 9.60 s 96.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.460e+3
Y97g 3.75 s 97.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.800e+2
Y97m 1.17 s 97.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.515e+2
Y98g 548.00 ms 98.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.410e+1
Y98m 2.00 s 98.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.500e+1
Tc99m 6.01 h 99.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.200e+3
Ag98g 47.50 s 98.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.900e+1
Ag99g 2.07 m 99.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.200e+2
Ag100g 2.01 m 100.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.500e+3
Ag100m 2.24 m 100.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.600e+4
Ag101g 11.10 m 101.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.400e+4
Ag101m 3.10 s 101.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 7.500e+2
Ag102g 12.90 m 102.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.900e+5
Ag102m 7.70 m 102.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.400e+4
Ag103g 1.09 h 103.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.500e+5
Ag103m 5.70 s 103.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.300e+4
Ag104g 1.15 h 104.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.125e+5
Ag104m 33.50 m 104.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.735e+5
Ag105m 7.23 m 105.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 7.200e+6
Ag107m 44.30 s 107.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.015e+5
Ag109m 39.60 s 109.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.700e+6
Ag110g 24.56 s 110.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.067e+5
Ag111m 1.08 m 111.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.000e+4
Ag112g 3.13 h 112.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.100e+6
Ag113m 1.15 m 113.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.000e+5
Ag115g 20.00 m 115.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.500e+4
Ag115m 18.00 s 115.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.900e+3
Ag116m 20.00 s 116.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.000e+3
Ag117g 1.21 m 117.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.100e+3
Ag117m 5.34 s 117.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.000e+2
In103m 34.00 s 103.00 Ta Re surface ISAC 1.000e+2
In104g 1.80 m 104.00 Ta Re surface ISAC 1.108e+3
In104g 1.80 m 104.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.220e+3
In105g 5.07 m 105.00 Ta Re surface ISAC 1.983e+4
In105m 48.00 s 105.00 Ta Re surface ISAC 5.200e+2
In106g 6.20 m 106.00 Ta Re surface ISAC 1.271e+5
In106m 5.20 m 106.00 Ta Re surface ISAC 1.180e+4
In107g 32.40 m 107.00 Ta Re surface ISAC 1.013e+6
In107m 50.40 s 107.00 Ta Re surface ISAC 4.371e+4
In108g 58.00 m 108.00 Ta Re surface ISAC 2.168e+6
In108g 58.00 m 108.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.710e+6
In108m 39.60 m 108.00 Ta Re surface ISAC 2.783e+5
In108m 39.60 m 108.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.130e+5
In109g 4.17 h 109.00 Ta Re surface ISAC 7.157e+6
In109m 1.34 m 109.00 Ta Re surface ISAC 4.655e+4
In109m2 209.00 ms 109.00 Ta Re surface ISAC 1.200e+4
In110g 4.92 h 110.00 Ta Re surface ISAC 1.497e+7
In110m 1.15 h 110.00 Ta Re surface ISAC 1.455e+6
In111g 2.80 d 111.00 Ta Re surface ISAC 2.235e+7
In111m 7.70 m 111.00 Ta Re surface ISAC 1.740e+5
In112g 14.88 m 112.00 Ta Re surface ISAC 2.270e+6
In112m 20.67 m 112.00 Ta Re surface ISAC 1.173e+7
In114g 1.20 m 114.00 Ta Re surface ISAC 2.010e+5
In114m2 43.10 ms 114.00 Ta Re surface ISAC 8.820e+3
In115m 4.49 h 115.00 Ta Re surface ISAC 1.200e+5
In116g 14.10 s 116.00 Ta Re surface ISAC 3.028e+4
In116m 54.29 m 116.00 Ta Re surface ISAC 2.594e+6
In116m2 2.18 s 116.00 Ta Re surface ISAC 2.013e+5
In117g 43.20 m 117.00 Ta Re surface ISAC 2.440e+6
In117m 1.94 h 117.00 Ta Re surface ISAC 6.400e+7
In118m 4.45 m 118.00 Ta Re surface ISAC 7.603e+5
In118m2 8.50 s 118.00 Ta Re surface ISAC 1.608e+5
In119g 2.40 m 119.00 Ta Re surface ISAC 2.100e+4
Sn103g 7.00 s 103.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.990e+1
Sn104g 20.80 s 104.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.000e+1
Sn105g 34.00 s 105.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.600e+2
Sn106g 1.92 m 106.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.513e+3
Sn107g 2.90 m 107.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.695e+4
Sn108g 10.30 m 108.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.400e+5
Sn109g 18.00 m 109.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.378e+6
Sn110g 4.15 h 110.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.064e+7
Sn111g 35.30 m 111.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.158e+7
Sn112g stable 112.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.900e+8
Sn113g 115.09 d 113.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.150e+7
Sn114g stable 114.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.900e+8
Sn115g stable 115.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.100e+8
Sn116g stable 116.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.400e+8
Sn117g stable 117.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.400e+7
Sn118g stable 118.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.900e+8
Sn119g stable 119.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.600e+7
Sn120g stable 120.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.068e+7
Sn121g 1.13 d 121.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.500e+6
Sn122g stable 122.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.500e+7
Sn124g stable 124.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.300e+7
Sb108g 7.40 s 108.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.200e+2
Sb109g 17.00 s 109.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.510e+3
Sb110g 23.60 s 110.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.215e+4
Sb111g 1.25 m 111.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.320e+5
Sb112g 53.50 s 112.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 7.230e+5
Sb113g 6.67 m 113.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.713e+7
Sb114g 3.49 m 114.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.000e+7
Sb115g 32.10 m 115.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.955e+7
Sb116g 15.80 m 116.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.810e+7
Sb116m 1.00 h 116.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.090e+7
Sb117g 2.80 h 117.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 8.190e+7
Sb118g 3.60 m 118.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.616e+7
Sb118m 5.00 h 118.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 6.600e+7
Sb119g 1.59 d 119.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 4.990e+7
Sb120g 15.89 m 120.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.464e+7
Sb120m 5.76 d 120.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.960e+7
Cs117g 8.40 s 117.00 Ta Re surface ISAC 1.070e+3
Cs118g 14.00 s 118.00 Ta Re surface ISAC 1.290e+4
Cs119g 43.00 s 119.00 Ta Re surface ISAC 1.162e+4
Cs119m 30.40 s 119.00 Ta Re surface ISAC 2.200e+4
Cs120g 1.02 m 120.00 Ta Re surface ISAC 4.486e+5
Cs120m 57.00 s 120.00 Ta Re surface ISAC 2.500e+5
Cs121g 2.58 m 121.00 Ta Re surface ISAC 1.550e+6
Cs121m 2.03 m 121.00 Ta Re surface ISAC 1.950e+6
Cs122g 21.18 s 122.00 Ta Re surface ISAC 7.418e+6
Cs122g 21.18 s 6.42 Ta Re surface ISAC 1.700e+4
Cs122m 360.00 ms 122.00 Ta Re surface ISAC 1.863e+6
Cs122m 360.00 ms 6.42 Ta Re surface ISAC 3.500e+3
Cs122m2 3.70 m 122.00 Ta Re surface ISAC 1.157e+6
Cs123g 5.88 m 123.00 Ta Re surface ISAC 6.267e+7
Cs123m 1.64 s 123.00 Ta Re surface ISAC 3.400e+6
Cs124g 30.90 s 124.00 Ta Re surface ISAC 6.620e+7
Cs124g 30.90 s 11.27 Ta Re surface ISAC 4.400e+5
Cs124g 30.90 s 10.33 Ta Re surface ISAC 5.000e+5
Cs124g 30.90 s 9.54 Ta Re surface ISAC 6.400e+5
Cs124g 30.90 s 8.86 Ta Re surface ISAC 1.200e+6
Cs124g 30.90 s 8.27 Ta Re surface ISAC 1.100e+6
Cs124g 30.90 s 7.75 Ta Re surface ISAC 7.280e+5
Cs124g 30.90 s 7.29 Ta Re surface ISAC 5.800e+5
Cs124g 30.90 s 6.89 Ta Re surface ISAC 8.733e+5
Cs124g 30.90 s 6.53 Ta Re surface ISAC 9.233e+5
Cs124g 30.90 s 6.20 Ta Re surface ISAC 9.167e+5
Cs124g 30.90 s 5.90 Ta Re surface ISAC 8.097e+5
Cs124g 30.90 s 5.64 Ta Re surface ISAC 5.937e+5
Cs124g 30.90 s 5.39 Ta Re surface ISAC 1.500e+6
Cs124g 30.90 s 5.17 Ta Re surface ISAC 1.100e+6
Cs124m 6.30 s 124.00 Ta Re surface ISAC 1.476e+6
Cs124m 6.30 s 11.27 Ta Re surface ISAC 6.400e+3
Cs124m 6.30 s 10.33 Ta Re surface ISAC 6.800e+3
Cs124m 6.30 s 9.54 Ta Re surface ISAC 1.000e+4
Cs124m 6.30 s 8.86 Ta Re surface ISAC 1.300e+4
Cs124m 6.30 s 8.27 Ta Re surface ISAC 1.600e+4
Cs124m 6.30 s 7.75 Ta Re surface ISAC 1.900e+4
Cs124m 6.30 s 7.29 Ta Re surface ISAC 1.500e+4
Cs124m 6.30 s 6.89 Ta Re surface ISAC 2.350e+4
Cs124m 6.30 s 6.53 Ta Re surface ISAC 2.850e+4
Cs124m 6.30 s 6.20 Ta Re surface ISAC 3.200e+4
Cs124m 6.30 s 5.90 Ta Re surface ISAC 2.890e+4
Cs124m 6.30 s 5.64 Ta Re surface ISAC 2.305e+4
Cs124m 6.30 s 5.39 Ta Re surface ISAC 3.700e+4
Cs124m 6.30 s 5.17 Ta Re surface ISAC 2.600e+4
Cs125g 46.70 m 125.00 Ta Re surface ISAC 1.153e+8
Cs126g 1.64 m 126.00 Ta Re surface ISAC 9.200e+7
Cs128g 3.66 m 128.00 Ta Re surface ISAC 3.237e+7
Cs129g 1.34 d 129.00 Ta Re surface ISAC 1.200e+8
Cs130g 29.21 m 130.00 Ta Re surface ISAC 1.120e+7
Cs130m 3.46 m 130.00 Ta Re surface ISAC 1.100e+7
Ba125g 3.30 m 125.00 Ta Re surface ISAC 1.203e+6
Ba127g 12.70 m 127.00 Ta Re surface ISAC 5.390e+7
Ba128g 2.43 d 128.00 Ta Re surface ISAC 2.910e+8
Ba129g 2.23 h 129.00 Ta Re surface ISAC 8.900e+7
Ba129m 2.13 h 129.00 Ta Re surface ISAC 4.700e+7
Ba131m 14.60 m 131.00 Ta Re surface ISAC 2.700e+6
La126g 54.00 s 126.00 Ta Re surface ISAC 1.080e+6
La127g 5.10 m 127.00 Ta Re surface ISAC 3.510e+6
La128g 5.18 m 128.00 Ta Re surface ISAC 6.840e+6
La129g 11.60 m 129.00 Ta Re surface ISAC 2.460e+7
La130g 8.70 m 130.00 Ta Re surface ISAC 1.670e+7
La131g 59.00 m 131.00 Ta Re surface ISAC 1.385e+7
La132g 4.80 h 132.00 Ta Re surface ISAC 2.610e+7
La132m 24.30 m 132.00 Ta Re surface ISAC 2.020e+7
Ce130g 22.90 m 130.00 Ta Re surface ISAC 2.350e+7
Ce131g 10.30 m 131.00 Ta Re surface ISAC 1.680e+6
Ce131m 5.40 m 131.00 Ta Re surface ISAC 1.100e+6
Ce132g 3.51 h 132.00 Ta Re surface ISAC 2.800e+7
Ce132m 9.40 ms 132.00 Ta Re surface ISAC 1.600e+6
Ce133g 1.62 h 149.00 Ta Re surface ISAC 4.250e+4
Ce135g 17.70 h 135.00 Ta Re surface ISAC 1.700e+8
Ce135m 20.00 s 135.00 Ta Re surface ISAC 5.100e+5
Ce135m 20.00 s 151.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.440e+5
Pr130g 40.00 s 130.00 Ta Re surface ISAC 5.285e+5
Pr130m 10.00 s 130.00 Ta Re surface ISAC 1.080e+5
Pr131g 1.51 m 131.00 Ta Re surface ISAC 3.485e+5
Pr131m 5.73 s 131.00 Ta Re surface ISAC 3.400e+4
Pr132g 1.60 m 132.00 Ta Re surface ISAC 7.860e+6
Pr132g 1.60 m 148.00 Ta Re surface ISAC 6.140e+5
Pr133g 6.50 m 133.00 Ta Re surface ISAC 2.600e+6
Pr133g 6.50 m 149.00 Ta Re surface ISAC 1.350e+6
Pr134g 17.00 m 134.00 Ta Re surface ISAC 9.400e+6
Pr134m 11.00 m 134.00 Ta Re surface ISAC 1.585e+7
Pr135g 24.00 m 135.00 Ta Re surface ISAC 1.695e+8
Pr135g 24.00 m 151.00 Ta Re surface ISAC 3.300e+7
