Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Yield Summary Info

Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Avg. Value
He6g 806.70 ms 6.00 Si FEBIAD ISAC 1.912e+7
He6g 806.70 ms 6.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 3.285e+7
He8g 119.10 ms 8.00 Si FEBIAD ISAC 7.951e+4
He8g 119.10 ms 8.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 1.270e+5
Li6g stable 6.00 Si Re surface ISAC 9.980e+9
Li7g stable 7.00 Si Re surface ISAC 1.745e+10
Li8g 839.90 ms 8.00 Si Re surface ISAC 1.598e+7
Li8g 839.90 ms 8.00 Si FEBIAD ISAC 1.185e+6
Li9g 178.30 ms 9.00 Si Re surface ISAC 9.691e+5
Li9g 178.30 ms 9.00 Si FEBIAD ISAC 1.010e+4
N13g 9.96 m 13.00 Si FEBIAD ISAC 8.200e+2
O14g 1.18 m 26.00 Si FEBIAD ISAC 6.739e+4
O14g 1.18 m 26.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 4.800e+2
O14g 1.18 m 42.00 Si FEBIAD ISAC 9.650e+4
O15g 2.04 m 15.00 Si FEBIAD ISAC 6.680e+5
O15g 2.04 m 27.00 Si FEBIAD ISAC 2.613e+6
O15g 2.04 m 43.00 Si FEBIAD ISAC 8.500e+6
O19g 26.88 s 31.00 Si FEBIAD ISAC 2.515e+5
O20g 13.51 s 20.00 Si FEBIAD ISAC 1.800e+3
O20g 13.51 s 20.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 1.630e+3
O20g 13.51 s 32.00 Si FEBIAD ISAC 7.464e+4
O21g 3.42 s 33.00 Si FEBIAD ISAC 2.395e+2
F17g 1.07 m 17.00 Si FEBIAD ISAC 1.024e+6
F17g 1.07 m 17.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 3.050e+3
F17g 1.07 m 44.00 Si FEBIAD ISAC 2.016e+6
F17g 1.07 m 45.00 Si FEBIAD ISAC 1.100e+6
F18g 1.83 h 18.00 Si FEBIAD ISAC 2.741e+7
F18g 1.83 h 42.00 Si FEBIAD ISAC 8.760e+4
F18g 1.83 h 44.00 Si FEBIAD ISAC 2.500e+2
F18g 1.83 h 45.00 Si FEBIAD ISAC 3.012e+8
F20g 11.07 s 20.00 Si FEBIAD ISAC 1.918e+5
F20g 11.07 s 20.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 1.080e+3
F20g 11.07 s 47.00 Si FEBIAD ISAC 4.710e+6
F20g 11.07 s 48.00 Si FEBIAD ISAC 4.460e+5
F20g 11.07 s 49.00 Si FEBIAD ISAC 2.290e+4
F21g 4.16 s 21.00 Si FEBIAD ISAC 3.400e+4
F21g 4.16 s 48.00 Si FEBIAD ISAC 2.771e+5
F21g 4.16 s 49.00 Si FEBIAD ISAC 1.545e+4
F22g 4.23 s 49.00 Si FEBIAD ISAC 3.499e+3
F23g 2.23 s 50.00 Si FEBIAD ISAC 2.495e+2
Ne17g 109.20 ms 17.00 Si FEBIAD ISAC 4.631e+4
Ne17g 109.20 ms 17.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 8.460e+4
Ne18g 1.67 s 18.00 Si FEBIAD ISAC 3.310e+6
Ne18g 1.67 s 18.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 5.210e+6
Ne19g 17.22 s 19.00 Si FEBIAD ISAC 3.895e+7
Ne19g 17.22 s 19.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 1.180e+8
Ne23g 37.24 s 23.00 Si FEBIAD ISAC 2.149e+7
Ne23g 37.24 s 23.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 2.070e+7
Ne23g 37.24 s 11.50 Si CTL-FEBIAD ISAC 4.415e+5
Ne24g 3.38 m 24.00 Si FEBIAD ISAC 1.011e+6
Ne24g 3.38 m 24.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 3.005e+6
Ne25g 602.00 ms 25.00 Si FEBIAD ISAC 3.200e+2
Ne25g 602.00 ms 25.00 Si CTL-FEBIAD ISAC 2.550e+4
Na20g 447.90 ms 20.00 Si Re surface ISAC 9.599e+7
Na20g 447.90 ms 20.00 Si FEBIAD ISAC 4.210e+6
Na21g 22.49 s 21.00 Si Re surface ISAC 3.663e+9
Na21g 22.49 s 21.00 Si FEBIAD ISAC 1.472e+8
Na21g 22.49 s 10.50 Si FEBIAD ISAC 3.080e+3
Na21g 22.49 s 7.00 Si FEBIAD ISAC 2.060e+3
Na21g 22.49 s 5.25 Si FEBIAD ISAC 2.530e+3
Na21g 22.49 s 4.20 Si FEBIAD ISAC 3.690e+3
Na21g 22.49 s 3.50 Si FEBIAD ISAC 6.530e+3
Na21g 22.49 s 3.00 Si FEBIAD ISAC 7.640e+3
Na21g 22.49 s 2.63 Si FEBIAD ISAC 5.230e+3
Na21g 22.49 s 2.33 Si FEBIAD ISAC 1.930e+3
Na21g 22.49 s 2.10 Si FEBIAD ISAC 1.450e+2
Na22g 2.60e+0 y 22.00 Si Re surface ISAC 2.428e+11
Na23g stable 23.00 Si Re surface ISAC 1.070e+10
Na24g 15.00 h 24.00 Si Re surface ISAC 2.087e+10
Na24g 15.00 h 24.00 Si FEBIAD ISAC 2.607e+9
Na24g 15.00 h 12.00 Si FEBIAD ISAC 3.950e+7
Na24m 20.18 ms 24.00 Si Re surface ISAC 6.364e+6
Na24m 20.18 ms 24.00 Si FEBIAD ISAC 4.449e+5
Na25g 59.10 s 25.00 Si Re surface ISAC 8.113e+8
Na25g 59.10 s 25.00 Si FEBIAD ISAC 5.180e+7
Na26g 1.08 s 26.00 Si Re surface ISAC 1.264e+7
Na26g 1.08 s 26.00 Si FEBIAD ISAC 5.769e+5
Na26g 1.08 s 13.00 Si FEBIAD ISAC 4.070e+2
Na27g 301.00 ms 27.00 Si Re surface ISAC 6.383e+5
Na27g 301.00 ms 27.00 Si FEBIAD ISAC 5.365e+4
Mg20g 93.00 ms 20.00 Si TRILIS Re surface ISAC 3.737e+4
Mg20g 93.00 ms 20.00 Si IG-LIS ISAC 5.400e+1
Mg21g 122.00 ms 21.00 Si TRILIS Re surface ISAC 1.136e+6
Mg21g 122.00 ms 21.00 Si IG-LIS ISAC 2.660e+3
Mg22g 3.88 s 22.00 Si IG-LIS ISAC 6.120e+5
Mg23g 11.32 s 23.00 Si TRILIS Re surface ISAC 1.052e+9
Mg23g 11.32 s 23.00 Si FEBIAD ISAC 3.729e+7
Mg23g 11.32 s 23.00 Si IG-LIS ISAC 2.220e+7
Mg23g 11.32 s 4.60 Si TRILIS Re surface ISAC 4.820e+5
Mg24g stable 24.00 Si TRILIS Re surface ISAC 6.550e+10
Mg25g stable 25.00 Si TRILIS Re surface ISAC 4.683e+10
Mg26g stable 26.00 Si TRILIS Re surface ISAC 2.413e+10
Mg27g 9.46 m 27.00 Si TRILIS Re surface ISAC 6.323e+7
Mg27g 9.46 m 27.00 Si FEBIAD ISAC 3.253e+6
Mg28g 20.91 h 28.00 Si TRILIS Re surface ISAC 2.210e+7
Mg28g 20.91 h 5.60 Si TRILIS Re surface ISAC 3.610e+4
Mg29g 1.30 s 29.00 Si TRILIS Re surface ISAC 4.155e+4
Mg29g 1.30 s 29.00 Si FEBIAD ISAC 2.000e+3
Mg29g 1.30 s 5.80 Si TRILIS Re surface ISAC 9.365e+1
Al23g 470.00 ms 23.00 Si Re surface ISAC 1.190e+2
Al23g 470.00 ms 23.00 Si TRILIS Re surface ISAC 3.570e+2
Al24g 2.05 s 24.00 Si IG-LIS ISAC 1.660e+2
Al25g 7.18 s 25.00 Si IG-LIS ISAC 5.320e+3
Al26g 7.17e+5 y 26.00 Si Re surface ISAC 1.024e+9
Al26g 7.17e+5 y 26.00 Si TRILIS Re surface ISAC 8.387e+9
Al26g 7.17e+5 y 26.00 Si FEBIAD ISAC 1.200e+9
Al26m 6.35 s 26.00 Si Re surface ISAC 4.745e+5
Al26m 6.35 s 26.00 Si TRILIS Re surface ISAC 4.936e+5
Al26m 6.35 s 26.00 Si FEBIAD ISAC 1.382e+4
Al26m 6.35 s 26.00 Si IG-LIS ISAC 1.160e+4
Al26m 6.35 s 13.00 Si FEBIAD ISAC 9.140e+2
Al27g stable 27.00 Si Re surface ISAC 1.310e+11
Al27g stable 27.00 Si TRILIS Re surface ISAC 8.110e+10
Al28g 2.24 m 28.00 Si Re surface ISAC 4.000e+5
Al28g 2.24 m 28.00 Si TRILIS Re surface ISAC 4.565e+5
Al28g 2.24 m 28.00 Si IG-LIS ISAC 5.040e+4
Al29g 6.56 m 29.00 Si Re surface ISAC 8.600e+4
Al29g 6.56 m 29.00 Si TRILIS Re surface ISAC 8.900e+5
Al29g 6.56 m 29.00 Si IG-LIS ISAC 2.040e+4
K42g 12.36 h 42.00 Si FEBIAD ISAC 8.960e+5

Details

Date
A/q
Charge State
Yield [1/s]
p+ Current [μA]
Target Material
Target
Ion Source
Facility
Comment
2007-6-1 6.00 1 4.70e+5 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2008-5-17 6.00 1 3.20e+6 40 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2008-6-12 6.00 1 8.40e+5 70 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2014-7-10 6.00 1 4.41e+6 50 Si ITE-TM3-SiC#30-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-16 6.00 1 9.04e+6 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 6.00 1 3.58e+7 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2019-12-3 6.00 1 2.44e+6 50 Si ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-6-21 6.00 1 3.47e+7 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2017-6-27 6.00 1 2.87e+7 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2017-7-4 6.00 1 1.80e+7 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2017-7-17 6.00 1 5.00e+7 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2007-6-1 8.00 1 3.10e+3 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2007-6-1 8.00 1 3.50e+3 25 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2008-5-17 8.00 1 1.80e+4 40 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2008-6-12 8.00 1 2.60e+3 70 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2014-7-11 8.00 1 2.53e+4 50 Si ITE-TM3-SiC#30-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-16 8.00 1 1.23e+5 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-16 8.00 1 1.20e+5 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-28 8.00 1 8.38e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-28 8.00 1 4.90e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 8.00 1 9.13e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 8.00 1 1.91e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 8.00 1 8.20e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-4 8.00 1 2.29e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2019-12-4 8.00 1 6.71e+4 55 Si ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2019-12-13 8.00 1 1.04e+5 55 Si ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-6-21 8.00 1 1.27e+5 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2018-9-26 6.00 1 9.98e+9 5 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-27 7.00 1 1.50e+10 10 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 7.00 1 1.99e+10 20 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2016-8-4 8.00 1 2.84e+7 70 Si ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-8-14 8.00 1 5.02e+7 70 Si ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2018-9-28 8.00 1 1.22e+6 15 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 8.00 1 2.44e+6 20 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 8.00 1 3.31e+6 25 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 8.00 1 1.03e+7 30 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2015-11-16 8.00 1 4.53e+5 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-16 8.00 1 4.81e+5 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-28 8.00 1 1.29e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-3 8.00 1 4.24e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-4 8.00 1 4.20e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2019-12-3 8.00 1 2.28e+5 50 Si ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-8-4 9.00 1 1.32e+6 70 Si ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2016-8-14 9.00 1 2.42e+6 70 Si ITW-TM2-SiC#33-HP-SIS Re surface ISAC
2018-9-28 9.00 1 4.57e+4 15 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2018-9-29 9.00 1 9.06e+4 20 Si ITW-TM2-nSiC#1-LP-SIS Re surface ISAC
2015-11-16 9.00 1 1.01e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2007-6-1 13.00 1 8.20e+2 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2007-6-1 26.00 1 8.10e+3 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 12C14O
2007-10-1 26.00 1 4.20e+5 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 12C14O
2008-5-19 26.00 1 9.40e+3 40 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC 12C14O
2008-6-16 26.00 1 2.80e+3 70 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC 12C14O
2014-7-17 26.00 1 7.21e+3 65 Si ITE-TM3-SiC#30-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 12C14O+
2015-11-16 26.00 1 3.42e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14C12
2015-11-28 26.00 1 2.04e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14C12
2016-11-3 26.00 1 1.11e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 12C14O
2016-11-3 26.00 1 6.88e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 12C14O
2016-11-4 26.00 1 5.82e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 12C14O
2016-11-13 26.00 1 1.48e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 12C14O
2017-11-1 26.00 1 3.04e+4 50 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14C12
2017-11-2 26.00 1 4.08e+4 50 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-16 26.00 1 3.55e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14C12
2015-11-28 26.00 1 1.61e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14C12
2017-6-21 26.00 1 4.80e+2 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2017-11-20 42.00 1 1.22e+5 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14O16C12
2015-11-28 42.00 1 6.45e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14Si28
2017-11-20 42.00 1 1.03e+5 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O14O16C12
2016-11-13 15.00 1 1.41e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-8 15.00 1 2.39e+5 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-16 15.00 1 1.22e+5 50 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-16 15.00 1 9.41e+5 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-17 15.00 1 1.67e+6 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-17 15.00 1 8.95e+5 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2007-6-1 27.00 1 3.40e+5 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 12C15O
2007-10-1 27.00 1 7.60e+6 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 12C15O
2015-11-16 27.00 1 3.94e+6 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O15C12
2015-11-28 27.00 1 8.84e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O15C12
2016-11-13 27.00 1 5.33e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 12C15O
2017-11-8 27.00 1 2.38e+6 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2007-10-1 43.00 1 8.50e+6 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 28Si15O
2007-10-1 31.00 1 6.20e+5 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 12C19O
2015-11-16 31.00 1 7.19e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O19C12
2015-11-16 31.00 1 6.25e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O19C12
2008-5-28 20.00 1 1.80e+3 65 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2017-6-21 20.00 1 1.63e+3 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC mass separator optimized on O20
2007-10-1 32.00 1 2.10e+5 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 12C20O
2015-11-16 32.00 1 7.50e+3 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O20C12
2015-11-16 32.00 1 6.41e+3 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O20C12
2007-10-1 33.00 1 3.70e+2 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 12C21O
2015-11-16 33.00 1 1.09e+2 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC O21C12
2007-6-1 17.00 1 5.70e+5 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2007-10-1 17.00 1 4.80e+6 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC
2010-6-17 17.00 1 4.30e+4 70 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2015-11-28 17.00 1 3.62e+3 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 17.00 1 3.41e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 17.00 1 8.94e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 17.00 1 7.41e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2019-12-13 17.00 1 1.58e+5 55 Si ITE-TM2-SiC#39-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2025-8-15 17.00 1 1.29e+6 55 Si ITE-TM3-SiC#47-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2025-8-15 17.00 1 1.40e+6 55 Si ITE-TM3-SiC#47-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-6-21 17.00 1 3.05e+3 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC
2007-6-1 44.00 1 1.80e+5 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 27Al17F
2007-10-1 44.00 1 4.00e+6 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 27Al17F
2010-6-12 44.00 1 2.60e+3 70 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC 27Al17F
2015-11-16 44.00 1 2.06e+6 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F17Al27
2016-11-13 44.00 1 3.67e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al17F
2017-11-11 44.00 1 1.44e+5 50 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-11-20 44.00 1 2.97e+6 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC Al27F17
2017-11-20 44.00 1 3.10e+6 70 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC Al27F17
2016-11-13 45.00 1 1.10e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 28Si17F
2007-6-1 18.00 1 2.80e+6 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2007-10-1 18.00 1 5.90e+7 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC
2009-5-19 18.00 1 7.50e+7 60 Si SiC #20 HP FEBIAD ISAC
2010-5-27 18.00 1 7.30e+7 65 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2015-11-15 18.00 1 1.60e+6 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-28 18.00 1 1.25e+7 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 18.00 1 3.09e+7 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2016-11-13 18.00 1 3.16e+7 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2022-9-8 18.00 1 1.73e+6 60 Si ITE-TM4-SiC#44-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2022-9-10 18.00 1 3.14e+6 60 Si ITE-TM4-SiC#44-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2025-8-31 18.00 1 1.02e+7 55 Si ITE-TM3-SiC#47-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-16 42.00 1 1.63e+5 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F18Mg24
2015-11-16 42.00 1 1.22e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F18Mg24
2010-6-14 44.00 1 2.50e+2 70 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC 26Mg18F
2007-6-1 45.00 1 6.90e+5 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 27Al18F
2007-10-1 45.00 1 1.10e+9 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 27Al18F
2015-11-16 45.00 1 6.72e+6 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F18Al27
2016-11-13 45.00 1 9.75e+7 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al18F
2007-6-1 20.00 1 1.20e+5 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2007-10-1 20.00 1 5.10e+5 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC
2010-5-19 20.00 1 1.30e+4 40 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2010-6-12 20.00 1 1.80e+5 65 Si SiC #17 HP FEBIAD ISAC
2016-11-13 20.00 1 1.36e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2017-6-21 20.00 1 1.08e+3 65 Si ITW-TM2-SiC#36-HP-FEBIAD-CTL CTL-FEBIAD ISAC mass separator optimized onF20
2007-6-1 47.00 1 1.70e+4 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 27Al20F
2007-10-1 47.00 1 2.70e+7 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 27Al20F
2015-11-28 47.00 1 4.23e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F20Al27
2016-11-13 47.00 1 1.70e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al20F
2017-11-11 47.00 1 2.95e+2 50 Si ITE-TM4-SiC#37-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC
2015-11-28 47.00 1 3.37e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F20Al27
2016-11-13 47.00 1 1.26e+6 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al20F
2016-11-14 47.00 1 6.25e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al20F
2016-11-14 47.00 1 3.78e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al20F
2016-11-13 48.00 1 4.46e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 28Si20F
2016-11-13 49.00 1 2.41e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 29Si20F
2016-11-13 49.00 1 2.17e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 29Si20F
2007-6-1 21.00 1 3.40e+4 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC
2007-6-1 48.00 1 1.20e+4 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 27Al21F
2007-10-1 48.00 1 1.30e+6 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 27Al21F
2015-11-16 48.00 1 5.10e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F21Al27
2015-11-28 48.00 1 2.91e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F21Al27
2015-11-16 48.00 1 3.19e+4 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F21Al27
2015-11-28 48.00 1 1.98e+5 60 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F21Al27
2016-11-13 48.00 1 5.56e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al21F
2016-11-13 49.00 1 1.75e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 28Si21F
2016-11-13 49.00 1 1.34e+4 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 28Si21F
2007-6-1 49.00 1 5.50e+1 70 Si SiC #14 HP FEBIAD ISAC 27Al22F
2007-10-1 49.00 1 5.70e+3 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 27Al22F
2015-11-16 49.00 1 3.65e+3 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F22Al27
2015-11-16 49.00 1 1.78e+3 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F22Al27
2016-11-13 49.00 1 5.94e+3 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al22F
2016-11-13 49.00 1 3.87e+3 60 Si ITW-TM2-SiC#35-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC 27Al22F
2007-10-1 50.00 1 3.30e+2 75 Si SiC #16 HP FEBIAD ISAC 27Al23F
2015-11-16 50.00 1 1.69e+2 50 Si ITW-TM2-SiC#32-HP-FEBIAD FEBIAD ISAC F23Al27
2006-12-1 17.00 1 5.60e+2 70 Si TiC #2 HP FEBIAD ISAC
