Canada's particle accelerator centre
Centre canadien d'accélération des particules

Yield Summary Info

Isotope/ Isomer
Half-life
A/q
Target Material
Ion Source
Facility
Yield Results [1/s]
Avg. Value
He6g 806.70 ms 6.00 Ni FEBIAD ISAC 2.300e+5
He6g 806.70 ms 6.00 Si FEBIAD ISAC 2.827e+7
He6g 806.70 ms 6.00 Ti FEBIAD ISAC 2.000e+7
He6g 806.70 ms 6.00 U FEBIAD ISAC 1.389e+5
He6g 806.70 ms 6.00 Zr FEBIAD ISAC 2.400e+6
He8g 119.10 ms 8.00 Ni FEBIAD ISAC 1.700e+3
He8g 119.10 ms 8.00 Si FEBIAD ISAC 8.248e+4
He8g 119.10 ms 8.00 Ti FEBIAD ISAC 4.900e+4
He8g 119.10 ms 8.00 U FEBIAD ISAC 1.163e+3
He8g 119.10 ms 8.00 Zr FEBIAD ISAC 1.700e+4
Li6g stable 6.00 Nb Re surface ISAC 2.450e+10
Li6g stable 6.00 Si Re surface ISAC 9.980e+9
Li6g stable 6.00 Ta Re surface ISAC 6.100e+9
Li7g stable 7.00 Nb Re surface ISAC 2.150e+10
Li7g stable 7.00 Si Re surface ISAC 1.745e+10
Li7g stable 7.00 Ta Re surface ISAC 2.733e+10
Li8g 839.90 ms 8.00 C Re surface ISAC 4.874e+8
Li8g 839.90 ms 8.00 Nb Re surface ISAC 4.350e+8
Li8g 839.90 ms 8.00 Si Re surface ISAC 8.582e+6
Li8g 839.90 ms 8.00 Ta Re surface ISAC 6.639e+8
Li8g 839.90 ms 8.00 Th Re surface ISAC 7.740e+6
Li8g 839.90 ms 8.00 Ti Re surface ISAC 9.309e+7
Li8g 839.90 ms 8.00 U Re surface ISAC 5.142e+6
Li8g 839.90 ms 8.00 Zr FEBIAD ISAC 3.653e+4
Li9g 178.30 ms 9.00 C Re surface ISAC 2.108e+7
Li9g 178.30 ms 9.00 Nb Re surface ISAC 2.200e+7
Li9g 178.30 ms 9.00 Si Re surface ISAC 7.773e+5
Li9g 178.30 ms 9.00 Ta Re surface ISAC 6.368e+7
Li9g 178.30 ms 9.00 Th Re surface ISAC 2.560e+5
Li9g 178.30 ms 9.00 U Re surface ISAC 5.900e+5
Li9g 178.30 ms 9.00 Zr FEBIAD ISAC 7.200e+3
Li11g 8.75 ms 11.00 Nb Re surface ISAC 2.010e+3
Li11g 8.75 ms 8.00 Ta Re surface ISAC 1.900e+4
Be7g 53.22 d 7.00 C TRILIS Re surface ISAC 4.370e+9
Be7g 53.22 d 7.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.656e+7
Be7g 53.22 d 7.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.636e+8
Be7g 53.22 d 7.00 Zr TRILIS Re surface ISAC 1.110e+9
Be9g stable 9.00 C TRILIS Re surface ISAC 2.321e+9
Be9g stable 9.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.100e+8
Be9g stable 9.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.740e+8
Be10g 1.51e+6 y 10.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.204e+8
Be10g 1.51e+6 y 10.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.740e+8
Be11g 13.76 s 11.00 C TRILIS Re surface ISAC 9.774e+5
Be11g 13.76 s 11.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.541e+6
Be11g 13.76 s 11.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.566e+5
Be11g 13.76 s 11.00 Zr FEBIAD ISAC 6.250e+3
Be12g 21.30 ms 12.00 C TRILIS Re surface ISAC 6.580e+1
Be12g 21.30 ms 12.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.844e+3
Be14g 4.35 ms 14.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.350e+0
C9g 126.50 ms 9.00 Ni FEBIAD ISAC 8.667e+1
C10g 19.29 s 10.00 Ni FEBIAD ISAC 7.569e+4
C11g 20.36 m 11.00 Ni FEBIAD ISAC 8.728e+6
C15g 2.45 s 15.00 Ni FEBIAD ISAC 1.517e+3
C16g 747.00 ms 16.00 Ni FEBIAD ISAC 1.165e+1
N13g 9.96 m 13.00 Ni FEBIAD ISAC 1.300e+3
N13g 9.96 m 13.00 Si FEBIAD ISAC 8.200e+2
O14g 1.18 m 26.00 Si FEBIAD ISAC 6.847e+4
O14g 1.18 m 26.00 Zr FEBIAD ISAC 1.800e+2
O15g 2.04 m 15.00 Si FEBIAD ISAC 2.168e+6
O19g 26.88 s 31.00 Si FEBIAD ISAC 2.515e+5
O19g 26.88 s 31.00 Ti FEBIAD ISAC 3.400e+3
O19g 26.88 s 31.00 Zr FEBIAD ISAC 1.400e+4
O20g 13.51 s 20.00 Si FEBIAD ISAC 4.547e+4
O20g 13.51 s 32.00 Ti FEBIAD ISAC 5.300e+2
O20g 13.51 s 32.00 Zr FEBIAD ISAC 1.900e+3
O21g 3.42 s 33.00 Si FEBIAD ISAC 2.395e+2
O21g 3.42 s 33.00 Zr FEBIAD ISAC 1.700e+2
F17g 1.07 m 17.00 Ni FEBIAD ISAC 2.100e+2
F17g 1.07 m 17.00 Si FEBIAD ISAC 1.374e+6
F18g 1.83 h 18.00 Si FEBIAD ISAC 8.370e+7
F20g 11.07 s 20.00 Si FEBIAD ISAC 2.302e+6
F21g 4.16 s 21.00 Si FEBIAD ISAC 2.004e+5
F22g 4.23 s 49.00 Si FEBIAD ISAC 3.499e+3
F23g 2.23 s 50.00 Si FEBIAD ISAC 2.495e+2
Ne17g 109.20 ms 17.00 Si FEBIAD ISAC 4.951e+4
Ne18g 1.67 s 18.00 Si FEBIAD ISAC 3.627e+6
Ne18g 1.67 s 18.00 Ti FEBIAD ISAC 4.300e+4
Ne18g 1.67 s 18.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.080e+1
Ne18g 1.67 s 18.00 Zr FEBIAD ISAC 2.800e+3
Ne19g 17.22 s 19.00 Si FEBIAD ISAC 4.554e+7
Ne19g 17.22 s 19.00 Ti FEBIAD ISAC 5.000e+5
Ne19g 17.22 s 19.00 Zr FEBIAD ISAC 9.200e+3
Ne23g 37.24 s 23.00 Si FEBIAD ISAC 1.525e+7
Ne23g 37.24 s 23.00 Ti FEBIAD ISAC 1.600e+7
Ne23g 37.24 s 23.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.260e+3
Ne24g 3.38 m 24.00 Si FEBIAD ISAC 1.809e+6
Ne24g 3.38 m 24.00 Ti FEBIAD ISAC 2.400e+6
Ne25g 602.00 ms 25.00 Si FEBIAD ISAC 8.713e+3
Ne25g 602.00 ms 25.00 Ti FEBIAD ISAC 1.300e+5
Ne25g 602.00 ms 25.00 U CTL-FEBIAD ISAC 2.740e+2
Ne26g 197.00 ms 26.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.170e+2
Na20g 447.90 ms 20.00 Nb Re surface ISAC 3.635e+4
Na20g 447.90 ms 20.00 Si Re surface ISAC 7.930e+7
Na20g 447.90 ms 20.00 Ta Re surface ISAC 1.931e+3
Na20g 447.90 ms 20.00 Th Re surface ISAC 2.665e+2
Na20g 447.90 ms 20.00 Ti Re surface ISAC 6.640e+5
Na20g 447.90 ms 20.00 U Re surface ISAC 6.000e+2
Na20g 447.90 ms 20.00 Zr FEBIAD ISAC 5.200e+2
Na21g 22.49 s 21.00 Nb Re surface ISAC 1.985e+6
Na21g 22.49 s 21.00 Si Re surface ISAC 2.303e+9
Na21g 22.49 s 21.00 Ta Re surface ISAC 2.877e+5
Na21g 22.49 s 21.00 Th Re surface ISAC 1.090e+4
Na21g 22.49 s 21.00 Ti Re surface ISAC 4.420e+7
Na21g 22.49 s 21.00 U Re surface ISAC 6.560e+3
Na21g 22.49 s 21.00 Zr FEBIAD ISAC 6.700e+4
Na22g 2.60e+0 y 22.00 Nb Re surface ISAC 1.550e+8
Na22g 2.60e+0 y 22.00 Si Re surface ISAC 2.428e+11
Na22g 2.60e+0 y 22.00 Ta Re surface ISAC 1.400e+8
Na23g stable 23.00 Nb Re surface ISAC 1.600e+9
Na23g stable 23.00 Si Re surface ISAC 1.070e+10
Na24g 15.00 h 24.00 Nb Re surface ISAC 7.528e+7
Na24g 15.00 h 24.00 Si Re surface ISAC 1.267e+10
Na24g 15.00 h 24.00 Ta Re surface ISAC 3.600e+7
Na24g 15.00 h 24.00 Th Re surface ISAC 2.170e+6
Na24g 15.00 h 24.00 Ti Re surface ISAC 4.730e+6
Na24g 15.00 h 24.00 U Re surface ISAC 1.843e+6
Na24m 20.18 ms 24.00 Nb Re surface ISAC 1.403e+5
Na24m 20.18 ms 24.00 Si Re surface ISAC 4.588e+6
Na24m 20.18 ms 24.00 Ta Re surface ISAC 9.800e+4
Na24m 20.18 ms 24.00 Ti Re surface ISAC 3.860e+4
Na24m 20.18 ms 24.00 U Re surface ISAC 1.270e+5
Na25g 59.10 s 25.00 Nb Re surface ISAC 1.885e+7
Na25g 59.10 s 25.00 Ni FEBIAD ISAC 2.600e+3
Na25g 59.10 s 25.00 Si Re surface ISAC 6.847e+8
Na25g 59.10 s 25.00 Ta Re surface ISAC 7.990e+7
Na25g 59.10 s 25.00 Th Re surface ISAC 2.140e+5
Na25g 59.10 s 25.00 Ti Re surface ISAC 4.490e+7
Na25g 59.10 s 25.00 U Re surface ISAC 2.219e+6
Na26g 1.08 s 26.00 Nb Re surface ISAC 1.295e+6
Na26g 1.08 s 26.00 Si Re surface ISAC 6.575e+6
Na26g 1.08 s 26.00 Ta Re surface ISAC 9.159e+6
Na26g 1.08 s 26.00 Th Re surface ISAC 3.333e+4
Na26g 1.08 s 26.00 Ti Re surface ISAC 1.850e+7
Na26g 1.08 s 26.00 U Re surface ISAC 3.006e+6
Na26g 1.08 s 26.00 Zr FEBIAD ISAC 5.100e+4
Na27g 301.00 ms 27.00 Nb Re surface ISAC 1.512e+6
Na27g 301.00 ms 27.00 Si Re surface ISAC 4.434e+5
Na27g 301.00 ms 27.00 Ta Re surface ISAC 1.666e+6
Na27g 301.00 ms 27.00 Th Re surface ISAC 1.670e+4
Na27g 301.00 ms 27.00 Ti Re surface ISAC 1.440e+6
Na27g 301.00 ms 27.00 U Re surface ISAC 1.470e+6
Na28g 30.50 ms 28.00 Nb Re surface ISAC 1.930e+3
Na28g 30.50 ms 28.00 Ta Re surface ISAC 6.249e+4
Na28g 30.50 ms 28.00 Th Re surface ISAC 8.060e+2
Na28g 30.50 ms 28.00 U Re surface ISAC 1.105e+5
Na29g 44.10 ms 29.00 Nb Re surface ISAC 1.200e+3
Na29g 44.10 ms 29.00 Ta Re surface ISAC 1.563e+4
Na29g 44.10 ms 29.00 Th Re surface ISAC 3.880e+2
Na29g 44.10 ms 29.00 U Re surface ISAC 4.143e+4
Na30g 48.00 ms 30.00 Nb Re surface ISAC 9.900e+1
Na30g 48.00 ms 30.00 Ta Re surface ISAC 1.570e+3
Na30g 48.00 ms 30.00 Th Re surface ISAC 2.660e+1
Na30g 48.00 ms 30.00 U Re surface ISAC 1.896e+4
Na31g 17.35 ms 31.00 Ta Re surface ISAC 1.128e+2
Na31g 17.35 ms 31.00 U Re surface ISAC 1.415e+3
Na32g 13.20 ms 32.00 Ta Re surface ISAC 4.070e+0
Na32g 13.20 ms 32.00 U Re surface ISAC 5.113e+1
Mg20g 93.00 ms 20.00 Si TRILIS Re surface ISAC 3.504e+4
Mg21g 122.00 ms 21.00 Si TRILIS Re surface ISAC 1.076e+6
Mg22g 3.88 s 22.00 Si IG-LIS ISAC 6.120e+5
Mg23g 11.32 s 23.00 Si TRILIS Re surface ISAC 6.526e+8
Mg23g 11.32 s 23.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.350e+5
Mg24g stable 24.00 Si TRILIS Re surface ISAC 6.550e+10
Mg24g stable 24.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.240e+7
Mg25g stable 25.00 Si TRILIS Re surface ISAC 4.683e+10
Mg25g stable 25.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.240e+7
Mg26g stable 26.00 Si TRILIS Re surface ISAC 2.413e+10
Mg26g stable 26.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.740e+7
Mg27g 9.46 m 27.00 Si TRILIS Re surface ISAC 4.687e+7
Mg27g 9.46 m 27.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.183e+7
Mg28g 20.91 h 28.00 Si TRILIS Re surface ISAC 1.769e+7
Mg28g 20.91 h 28.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.070e+7
Mg29g 1.30 s 29.00 Si TRILIS Re surface ISAC 2.114e+4
Mg29g 1.30 s 29.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.420e+6
Mg30g 335.00 ms 30.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.837e+6
Mg31g 236.00 ms 31.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.527e+5
Mg32g 86.00 ms 32.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.574e+5
Mg33g 89.40 ms 33.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.001e+4
Mg34g 20.00 ms 34.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.547e+3
Mg35g 11.30 ms 35.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.648e+1
Al23g 470.00 ms 23.00 Si Re surface ISAC 2.380e+2
Al24g 2.05 s 24.00 Si IG-LIS ISAC 1.660e+2
Al25g 7.18 s 25.00 Si IG-LIS ISAC 5.320e+3
Al26g 7.17e+5 y 26.00 Si Re surface ISAC 6.196e+9
Al26g 7.17e+5 y 26.00 Ta Re surface ISAC 2.200e+7
Al26m 6.35 s 26.00 Nb Re surface ISAC 1.200e+2
Al26m 6.35 s 26.00 Si Re surface ISAC 2.312e+5
Al26m 6.35 s 26.00 Ta Re surface ISAC 9.300e+3
Al26m 6.35 s 26.00 Ti FEBIAD ISAC 2.100e+4
Al27g stable 27.00 Si Re surface ISAC 1.061e+11
Al28g 2.24 m 28.00 Si Re surface ISAC 3.988e+5
Al28g 2.24 m 28.00 Ta Re surface ISAC 6.660e+5
Al28g 2.24 m 28.00 Ti FEBIAD ISAC 7.900e+4
Al28g 2.24 m 28.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.380e+5
Al28g 2.24 m 28.00 Zr FEBIAD ISAC 3.100e+4
Al29g 6.56 m 29.00 Si Re surface ISAC 4.716e+5
Al29g 6.56 m 29.00 Ta Re surface ISAC 3.785e+5
Al29g 6.56 m 29.00 Ti FEBIAD ISAC 2.200e+7
Al29g 6.56 m 29.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.421e+6
Al29g 6.56 m 29.00 Zr FEBIAD ISAC 2.600e+4
Al30g 3.62 s 30.00 Ta Re surface ISAC 5.600e+3
Al30g 3.62 s 30.00 Ti FEBIAD ISAC 7.400e+3
Al30g 3.62 s 30.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.837e+5
Al30g 3.62 s 30.00 Zr FEBIAD ISAC 9.800e+2
Al31g 644.00 ms 31.00 Ta Re surface ISAC 5.085e+2
Al31g 644.00 ms 31.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.760e+4
Al32g 33.00 ms 32.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.204e+3
Al33g 41.70 ms 33.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.993e+2
Al34g 56.30 ms 34.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.338e+2
Al35g 37.20 ms 35.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.555e+1
Cl33g 2.51 s 33.00 Ni FEBIAD ISAC 1.100e+3
Cl33g 2.51 s 33.00 Ti FEBIAD ISAC 4.784e+4
Cl34g 1.53 s 34.00 Ni FEBIAD ISAC 5.000e+3
Cl34g 1.53 s 34.00 Ti FEBIAD ISAC 1.071e+5
Cl34m 31.99 m 34.00 Ni FEBIAD ISAC 4.706e+5
Cl34m 31.99 m 34.00 Ti FEBIAD ISAC 4.505e+7
Cl38g 37.24 m 38.00 Ti FEBIAD ISAC 2.947e+8
Cl39g 56.20 m 39.00 Ti FEBIAD ISAC 1.600e+8
Cl40g 1.35 m 40.00 Ti FEBIAD ISAC 1.731e+6
Cl41g 38.40 s 41.00 Ni FEBIAD ISAC 7.900e+2
Cl41g 38.40 s 41.00 Ti FEBIAD ISAC 1.145e+5
Ar33g 173.00 ms 33.00 Ti FEBIAD ISAC 7.000e+2
Ar34g 843.80 ms 34.00 Ti FEBIAD ISAC 2.869e+5
Ar35g 1.78 s 35.00 Ni FEBIAD ISAC 1.650e+5
Ar35g 1.78 s 35.00 Ti FEBIAD ISAC 6.500e+6
Ar41g 1.83 h 41.00 Ni FEBIAD ISAC 1.400e+5
Ar41g 1.83 h 41.00 Ti FEBIAD ISAC 7.000e+8
Ar41g 1.83 h 41.00 U CTL-FEBIAD ISAC 1.075e+4
Ar43g 5.37 m 43.00 Ti FEBIAD ISAC 1.600e+7
Ar43g 5.37 m 43.00 U CTL-FEBIAD ISAC 4.650e+3
Ar44g 11.87 m 44.00 Ti FEBIAD ISAC 2.200e+6
Ar44g 11.87 m 44.00 U FEBIAD ISAC 2.418e+4
Ar45g 21.48 s 45.00 Ti FEBIAD ISAC 7.500e+4
Ar46g 8.40 s 46.00 Ni FEBIAD ISAC 2.400e+1
K35g 178.00 ms 35.00 Ti Re surface ISAC 1.561e+4
K36g 341.00 ms 36.00 Nb Re surface ISAC 9.400e+1
K36g 341.00 ms 36.00 Ti Re surface ISAC 1.547e+6
K37g 1.23 s 37.00 Nb Re surface ISAC 1.308e+4
K37g 1.23 s 37.00 Ta Re surface ISAC 1.643e+3
K37g 1.23 s 37.00 Th Re surface ISAC 8.420e+0
K37g 1.23 s 37.00 Ti Re surface ISAC 9.981e+7
K37g 1.23 s 37.00 U Re surface ISAC 3.100e+2
K38g 7.64 m 38.00 Nb Re surface ISAC 6.427e+5
K38g 7.64 m 38.00 Ta Re surface ISAC 4.400e+5
K38g 7.64 m 38.00 Th Re surface ISAC 2.660e+4
K38g 7.64 m 38.00 Ti Re surface ISAC 8.143e+9
K38g 7.64 m 38.00 U Re surface ISAC 6.600e+3
K38m 924.00 ms 38.00 Nb Re surface ISAC 6.617e+4
K38m 924.00 ms 38.00 Ta Re surface ISAC 1.750e+4
K38m 924.00 ms 38.00 Th Re surface ISAC 2.250e+3
K38m 924.00 ms 38.00 Ti Re surface ISAC 5.239e+8
K38m 924.00 ms 38.00 U Re surface ISAC 2.000e+3
K42g 12.36 h 42.00 Nb Re surface ISAC 2.350e+7
K42g 12.36 h 42.00 Si FEBIAD ISAC 8.960e+5
K42g 12.36 h 42.00 Ta Re surface ISAC 2.800e+8
K42g 12.36 h 42.00 Ti Re surface ISAC 7.536e+10
K42g 12.36 h 42.00 U Re surface ISAC 1.200e+6
K43g 22.30 h 43.00 Nb Re surface ISAC 6.933e+6
K43g 22.30 h 43.00 Ta Re surface ISAC 2.900e+8
K43g 22.30 h 43.00 Ti Re surface ISAC 2.400e+10
K43g 22.30 h 43.00 U Re surface ISAC 6.700e+6
K44g 22.13 m 44.00 Nb Re surface ISAC 1.507e+6
K44g 22.13 m 44.00 Ta Re surface ISAC 7.770e+7
K44g 22.13 m 44.00 Th Re surface ISAC 1.080e+6
K44g 22.13 m 44.00 Ti Re surface ISAC 9.513e+9
K44g 22.13 m 44.00 U Re surface ISAC 5.007e+6
K45g 17.81 m 45.00 Nb Re surface ISAC 6.480e+5
K45g 17.81 m 45.00 Ta Re surface ISAC 2.170e+7
K45g 17.81 m 45.00 Th Re surface ISAC 2.690e+4
K45g 17.81 m 45.00 Ti Re surface ISAC 9.894e+8
K45g 17.81 m 45.00 U Re surface ISAC 3.430e+7
K45g 17.81 m 45.00 Zr FEBIAD ISAC 2.600e+4
K46g 1.75 m 46.00 Nb Re surface ISAC 8.913e+4
K46g 1.75 m 46.00 Ni FEBIAD ISAC 3.500e+1
K46g 1.75 m 46.00 Ta Re surface ISAC 5.600e+6
K46g 1.75 m 46.00 Th Re surface ISAC 4.120e+2
K46g 1.75 m 46.00 Ti Re surface ISAC 3.870e+7
K46g 1.75 m 46.00 U Re surface ISAC 1.215e+6
K46g 1.75 m 46.00 Zr FEBIAD ISAC 8.000e+3
K47g 17.50 s 47.00 Nb Re surface ISAC 1.741e+4
K47g 17.50 s 47.00 Ta Re surface ISAC 1.044e+6
K47g 17.50 s 47.00 Th Re surface ISAC 5.850e+1
K47g 17.50 s 47.00 Ti Re surface ISAC 7.230e+6
K47g 17.50 s 47.00 U Re surface ISAC 4.770e+6
K48g 6.80 s 48.00 Nb Re surface ISAC 7.667e+2
K48g 6.80 s 48.00 Ta Re surface ISAC 5.089e+4
K48g 6.80 s 48.00 Ti Re surface ISAC 3.170e+4
K48g 6.80 s 48.00 U Re surface ISAC 5.067e+5
K49g 1.26 s 49.00 Nb Re surface ISAC 3.750e+2
K49g 1.26 s 49.00 Ta Re surface ISAC 1.606e+4
K49g 1.26 s 49.00 U Re surface ISAC 1.997e+5
K50g 472.00 ms 50.00 Nb Re surface ISAC 3.300e+1
K50g 472.00 ms 50.00 Ta Re surface ISAC 1.424e+3
K50g 472.00 ms 50.00 U Re surface ISAC 3.261e+4
K51g 365.00 ms 51.00 Ta Re surface ISAC 9.092e+1
K51g 365.00 ms 51.00 U Re surface ISAC 3.100e+3
K52g 105.00 ms 52.00 Ta Re surface ISAC 3.000e+0
K52g 105.00 ms 52.00 U Re surface ISAC 1.522e+2
K53g 30.00 ms 53.00 U Re surface ISAC 1.165e+1
Ca38g 440.00 ms 57.00 Ti Re surface ISAC 2.800e+3
Ca39g 859.60 ms 39.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.606e+2
Ca39g 859.60 ms 39.00 Ti Re surface ISAC 6.690e+4
Ca40g stable 40.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.490e+9
Ca44g stable 44.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.125e+9
Ca47g 4.54 d 47.00 Ta Re surface ISAC 5.377e+7
Ca47g 4.54 d 47.00 Ti TRILIS Re surface ISAC 6.900e+8
Ca49g 8.72 m 49.00 Ta Re surface ISAC 1.862e+6
Ca50g 13.90 s 50.00 Ta Re surface ISAC 1.410e+5
Ca50g 13.90 s 50.00 U Re surface ISAC 1.875e+3
Ca51g 10.00 s 51.00 Ta Re surface ISAC 2.284e+4
Ca51g 10.00 s 51.00 U Re surface ISAC 3.240e+2
Ca52g 4.60 s 52.00 Ta Re surface ISAC 2.362e+3
Ca53g 461.00 ms 53.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 9.980e+1
Sc47g 3.35 d 47.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.810e+8
Sc48g 1.82 d 48.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.250e+8
Sc50g 1.71 m 50.00 Ta Re surface ISAC 1.913e+5
Sc51g 12.40 s 51.00 Ta Re surface ISAC 1.673e+4
Sc52g 8.20 s 52.00 Ta Re surface ISAC 2.428e+3
Sc53g 2.60 s 53.00 Ta Re surface ISAC 8.350e+1
Ti46g stable 46.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.810e+7
Ti47g stable 47.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 3.370e+7
Ti48g stable 48.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.750e+8
Ti49g stable 49.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 7.110e+7
Ti50g stable 50.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 5.740e+7
Ti51g 5.76 m 51.00 Ta Re surface ISAC 1.707e+5
Ti52g 1.70 m 52.00 Ta Re surface ISAC 2.325e+4
Ti53g 32.70 s 53.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 2.443e+3
Ti54g 2.10 s 54.00 Ta TRILIS Re surface ISAC 1.590e+2
V54g 49.80 s 54.00 Ta Re surface ISAC 1.675e+2
Cr51g 27.70 d 51.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.780e+7
Cr55g 3.50 m 55.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.850e+5
Cr56g 5.94 m 56.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.360e+5
Cr57g 21.10 s 57.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.610e+5
Cr58g 7.00 s 58.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.810e+4
Cr59g 460.00 ms 59.00 U TRILIS Re surface ISAC 9.945e+3
Cr60g 490.00 ms 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.180e+3
Cr61g 237.00 ms 61.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.320e+2
Mn49g 382.00 ms 49.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 7.000e+1
Mn50g 283.19 ms 50.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 6.400e+2
Mn50m 1.75 m 50.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 3.900e+5
Mn51g 46.20 m 51.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 1.600e+7
Mn51g 46.20 m 51.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.620e+4
Mn52g 5.59 d 52.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 9.000e+7
Mn52m 21.10 m 52.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 1.200e+7
Mn53g 3.74e+6 y 53.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.560e+7
Mn54g 312.20 d 54.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.740e+7
Mn55g stable 55.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.120e+8
Mn56g 2.58 h 56.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 7.700e+7
Mn56g 2.58 h 56.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.100e+8
Mn57g 1.42 m 57.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 1.000e+7
Mn57g 1.42 m 57.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.665e+8
Mn58g 3.00 s 58.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 3.600e+3
Mn58g 3.00 s 58.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.383e+7
Mn58m 1.09 m 58.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 9.600e+5
Mn58m 1.09 m 58.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.420e+8
Mn59g 4.59 s 59.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 2.000e+4
Mn59g 4.59 s 59.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.798e+7
Mn60g 280.00 ms 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.870e+6
Mn60m 1.77 s 60.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 1.300e+3
Mn60m 1.77 s 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.785e+7
Mn61g 709.00 ms 61.00 Nb TRILIS Re surface ISAC 6.800e+1
Mn61g 709.00 ms 61.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.158e+7
Mn62g 92.00 ms 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.083e+5
Mn62m 671.00 ms 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.803e+6
Mn63g 275.00 ms 63.00 U TRILIS Re surface ISAC 8.353e+5
Mn64g 90.00 ms 64.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.562e+4
Mn65g 92.00 ms 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.274e+4
Mn66g 65.00 ms 66.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.278e+3
Mn67g 47.00 ms 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.210e+2
Mn68g 28.00 ms 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 7.650e+0
Fe62g 1.13 m 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.240e+6
Fe63g 6.10 s 63.00 U TRILIS Re surface ISAC 5.110e+5
Fe64g 2.00 s 64.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.080e+4
Fe65g 810.00 ms 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.360e+4
Fe66g 440.00 ms 66.00 U TRILIS Re surface ISAC 3.948e+3
Fe67g 600.00 ms 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.100e+3
Fe68g 188.00 ms 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.230e+1
Co59g stable 59.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.440e+7
Co60g 5.27e+0 y 60.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.440e+7
Co61g 1.65 h 61.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.920e+7
Co62g 1.54 m 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.400e+6
Co62m 13.86 m 62.00 U TRILIS Re surface ISAC 2.440e+6
Co63g 27.40 s 63.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.090e+6
Co64g 300.00 ms 64.00 U TRILIS Re surface ISAC 6.480e+3
Co65g 1.16 s 65.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.530e+4
Co66g 200.00 ms 66.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.110e+3
Co67g 425.00 ms 67.00 U TRILIS Re surface ISAC 1.330e+3
Co68g 200.00 ms 68.00 U TRILIS Re surface ISAC 4.150e+2
